Hovedturneringen 2026 - 1. div. slutspil
Puljevinder 1 | Puljevinder 2 | Puljevinder 3 | Puljevinder 4 | Puljevinder 5 | Puljevinder 6 | Puljevinder 7 | Puljevinder 8 | Taber 1 | Taber 2 | Vinder 1 | Vinder 2 | Vinder 3 | Vinder 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puljevinder 1 | 26/09 | |||||||||||||
| Puljevinder 2 | ||||||||||||||
| Puljevinder 3 | 26/09 | |||||||||||||
| Puljevinder 4 | ||||||||||||||
| Puljevinder 5 | 26/09 | |||||||||||||
| Puljevinder 6 | ||||||||||||||
| Puljevinder 7 | ||||||||||||||
| Puljevinder 8 | ||||||||||||||
| Taber 1 | ||||||||||||||
| Taber 2 | ||||||||||||||
| Vinder 1 | 26/09 | |||||||||||||
| Vinder 2 | 26/09 | |||||||||||||
| Vinder 3 | 26/09 | |||||||||||||
| Vinder 4 |



