Hovedturneringen 2025 - 1. div. slutspil
Lundsmark 1 | DKK 1 | Puljevinder 1 | Puljevinder 2 | Puljevinder 3 | Puljevinder 4 | Puljevinder 5 | Puljevinder 6 | Puljevinder 7 | Puljevinder 8 | Taber 1 | Taber 2 | Vinder 1 | Vinder 2 | Vinder 3 | Vinder 4 | Hårslev 1 | Baskerne 2 | Hårlev 1 | Rønde 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundsmark 1 | 10 : 6 | 14 : 2 | 11 : 5 | |||||||||||||||||
| DKK 1 | 13 : 3 | 14 : 2 | ||||||||||||||||||
| Puljevinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 5 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 6 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 7 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 8 | ||||||||||||||||||||
| Taber 1 | ||||||||||||||||||||
| Taber 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Hårslev 1 | ||||||||||||||||||||
| Baskerne 2 | ||||||||||||||||||||
| Hårlev 1 | ||||||||||||||||||||
| Rønde 3 | 9 : 7 |



