Hovedturneringen 2023 - ØJY - 1. div.
2023 - ØJY 1 A
Auning Krolf (DGI) | Rønde 2 | Vildbasserne | Ørsted 1 (DGI) | Kuglestøderne (DGI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auning Krolf (DGI) | 8 : 6 | 7 : 7 | 8 : 6 | 11 : 3 | |
| Rønde 2 | 4 : 10 | 9 : 5 | 9 : 5 | 13 : 1 | |
| Vildbasserne | 9 : 5 | 3 : 11 | 8 : 6 | 10 : 4 | |
| Ørsted 1 (DGI) | 4 : 10 | 6 : 8 | 12 : 2 | 10 : 4 | |
| Kuglestøderne (DGI) | 3 : 11 | 7 : 7 | 8 : 6 | 6 : 8 |
2023 - ØJY 1 B
Rønde 11 | Uglerne | En fra holdet | Ørsted 2 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 11 | 9 : 5 | 7 : 7 | 13 : 1 | |
| Uglerne | 5 : 9 | 10 : 4 | 12 : 2 | |
| En fra holdet | 11 : 3 | 4 : 10 | 12 : 2 | |
| Ørsted 2 (DGI) | 5 : 9 | 11 : 3 | 7 : 7 |
2023 - ØJY 1 C
Rønde 7 | Team Mars (DGI) | Fru T | Sabro 1 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 7 | 9 : 5 | 13 : 0 | 12 : 2 | |
| Team Mars (DGI) | 9 : 5 | 8 : 6 | 13 : 1 | |
| Fru T | 3 : 11 | 8 : 6 | 8 : 6 | |
| Sabro 1 (DGI) | 4 : 10 | 4 : 10 | 6 : 8 |
2023 - ØJY 1 D
Rønde 3 | Firkløveret | Hammel 2 (DGI) | Sabro 2 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 3 | 12 : 2 | 12 : 2 | 13 : 1 | |
| Firkløveret | 5 : 9 | 9 : 5 | 12 : 2 | |
| Hammel 2 (DGI) | 6 : 8 | 4 : 10 | 10 : 4 | |
| Sabro 2 (DGI) | 4 : 10 | 4 : 10 | 4 : 10 |
2023 - ØJY 1 E
Hammel 1 (DGI) | Æblehaven (DGI) | Sabro 3 (DGI) | Optimisterne | |
|---|---|---|---|---|
| Hammel 1 (DGI) | 9 : 5 | 10 : 4 | 7 : 7 | |
| Æblehaven (DGI) | 14 : 0 | 14 : 0 | 12 : 2 | |
| Sabro 3 (DGI) | 8 : 6 | 9 : 5 | 8 : 6 | |
| Optimisterne | 5 : 9 | 12 : 2 | 8 : 6 |
2023 - ØJY 1 F
Glud Krolf | Ølholm 1 (DGI) | Hedensted Krolf | Daugaard (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Glud Krolf | 9 : 5 | 11 : 3 | 13 : 1 | |
| Ølholm 1 (DGI) | 4 : 10 | 14 : 0 | 12 : 2 | |
| Hedensted Krolf | 2 : 12 | 3 : 11 | 11 : 3 | |
| Daugaard (DGI) | 3 : 11 | 6 : 8 | 8 : 6 |



