Hovedturneringen 2026 - SJY - 3. div
2026 - SJY 3 A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrave 2 | 8 | 87 | 41 | 14 |
| 2 | Hullet 1 | 8 | 79 | 49 | 12 |
| 3 | Stepping 1 | 8 | 57 | 71 | 6 |
| 4 | VKK 1 | 8 | 56 | 72 | 4 |
| 5 | Madholdet 2 | 8 | 41 | 87 | 4 |
2026 - SJY 3 B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slotsbyen 4 | 6 | 54 | 42 | 9 |
| 2 | Stepping 2 | 6 | 47 | 49 | 8 |
| 3 | Skrave 1 | 6 | 58 | 38 | 6 |
| 4 | VKK 3 | 6 | 33 | 63 | 1 |
2026 - SJY 3 C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Vedsted 1 | 6 | 54 | 42 | 9 |
| 2 | Skrave 3 (disp) | 6 | 50 | 46 | 6 |
| 3 | Seest BK 2 | 6 | 45 | 51 | 5 |
| 4 | SIS 4 | 6 | 43 | 53 | 4 |
2026 - SJY 3 D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øster Lindet 2 | 6 | 70 | 26 | 8 |
| 2 | ViGo´e 4 | 6 | 54 | 42 | 8 |
| 3 | Seest BK 3 | 6 | 44 | 52 | 8 |
| 4 | SIS 3 | 6 | 24 | 72 | 0 |
Oprykker og slutspil
2 af 4 rykker op, måske alle 4
SJY - 3. div. slutspil



