Dagligaen 2015 - SJY - DAG 2
2015 - SJY D2A
Christiansfeld A | Rødding B | Lunderskov B | Odin E | KHL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christiansfeld A | 13 : 3 | 11 : 5 | 15 : 1 | 9 : 7 | |
| Rødding B | 5 : 11 | 8 : 8 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
| Lunderskov B | 7 : 9 | 6 : 10 | 8 : 8 | 12 : 4 | |
| Odin E | 11 : 5 | 9 : 7 | 6 : 10 | 9 : 7 | |
| KHL | 5 : 11 | 8 : 8 | 7 : 9 | 12 : 4 |
2015 - SJY D2B
Rødding C | Odin B | Agrarerne A | Madholdet C | KØK B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rødding C | 12 : 4 | 5 : 11 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Odin B | 10 : 6 | 9 : 7 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| Agrarerne A | 6 : 10 | 14 : 2 | 10 : 6 | 7 : 9 | |
| Madholdet C | 10 : 6 | 8 : 8 | 8 : 8 | 12 : 4 | |
| KØK B | 7 : 9 | 8 : 8 | 7 : 9 | 5 : 11 |
2015 - SJY D2C
SIS 1 | Christiansfeld C | KØK C | VKK A | |
|---|---|---|---|---|
| SIS 1 | 9 : 7 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Christiansfeld C | 8 : 8 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| KØK C | 9 : 7 | 2 : 14 | 9 : 7 | |
| VKK A | 4 : 12 | 7 : 9 | 8 : 8 |



