Hovedturneringen 2026 - 1. div. slutspil
Slotsbyen 6 | DKK 1 | Baskerne 2 | Puljevinder 1 | Puljevinder 2 | Puljevinder 3 | Puljevinder 4 | Puljevinder 5 | Puljevinder 6 | Puljevinder 7 | Puljevinder 8 | Taber 1 | Taber 2 | Vinder 1 | Vinder 2 | Vinder 3 | Vinder 4 | Hårslev 1 | Nyserne 3 | Rønde 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 6 | 8 : 8 | 12 : 4 | ||||||||||||||||||
| DKK 1 | ||||||||||||||||||||
| Baskerne 2 | 12 : 4 | 13 : 3 | 12 : 4 | |||||||||||||||||
| Puljevinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 5 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 6 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 7 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 8 | ||||||||||||||||||||
| Taber 1 | ||||||||||||||||||||
| Taber 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Hårslev 1 | 13 : 3 | |||||||||||||||||||
| Nyserne 3 | ||||||||||||||||||||
| Rønde 3 |



