Dagligaen 2025 - SJY - DAG 1
2025 - SJY D1 A
Lundsmark A | Odin G | Tirslund B | Kolding KFUM A | Køllerne B | Madholdet A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundsmark A | 12 : 4 | 13 : 3 | 9 : 7 | 11 : 5 | 15 : 1 | |
| Odin G | 9 : 7 | 11 : 5 | 7 : 9 | 8 : 8 | 15 : 1 | |
| Tirslund B | 8 : 8 | 4 : 12 | 12 : 4 | 12 : 4 | 12 : 4 | |
| Kolding KFUM A | 8 : 8 | 10 : 6 | 6 : 10 | 13 : 3 | 10 : 6 | |
| Køllerne B | 4 : 12 | 5 : 11 | 14 : 2 | 11 : 5 | 11 : 5 | |
| Madholdet A | 3 : 10 | 8 : 8 | 9 : 7 | 11 : 5 | 9 : 7 |



