Hovedturneringen 2023 - 1. div. slutspil
Baskerne 2 | DKK 1 | KØK 2 | Puljevinder 1 | Puljevinder 2 | Puljevinder 3 | Puljevinder 4 | Puljevinder 5 | Puljevinder 6 | Puljevinder 7 | Puljevinder 8 | Rønde 7 | Skydebjerg 5 | Taber 1 | Taber 2 | Vallø 1 | Vinder 1 | Vinder 2 | Vinder 3 | Vinder 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baskerne 2 | ||||||||||||||||||||
| DKK 1 | 12 : 4 | |||||||||||||||||||
| KØK 2 | 10 : 6 | 13 : 3 | ||||||||||||||||||
| Puljevinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 5 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 6 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 7 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 8 | ||||||||||||||||||||
| Rønde 7 | 13 : 3 | 9 : 7 | 12 : 4 | |||||||||||||||||
| Skydebjerg 5 | 5 : 5 | |||||||||||||||||||
| Taber 1 | ||||||||||||||||||||
| Taber 2 | ||||||||||||||||||||
| Vallø 1 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 4 |



