Hovedturneringen 2022 - 1. div. slutspil
DKK 1 | Nyserne 2 | Puljevinder 1 | Puljevinder 2 | Puljevinder 3 | Puljevinder 4 | Puljevinder 5 | Puljevinder 6 | Puljevinder 7 | Puljevinder 8 | Rønde 3 | Skydebjerg 4 | Skydebjerg 5 | Snigskytterne 1 | Taber 1 | Taber 2 | Vinder 1 | Vinder 2 | Vinder 3 | Vinder 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK 1 | 14 : 2 | 12 : 4 | 12 : 4 | |||||||||||||||||
| Nyserne 2 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 4 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 5 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 6 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 7 | ||||||||||||||||||||
| Puljevinder 8 | ||||||||||||||||||||
| Rønde 3 | 10 : 6 | |||||||||||||||||||
| Skydebjerg 4 | ||||||||||||||||||||
| Skydebjerg 5 | 11 : 5 | 7 : 7 | ||||||||||||||||||
| Snigskytterne 1 | ||||||||||||||||||||
| Taber 1 | ||||||||||||||||||||
| Taber 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 1 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 2 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 3 | ||||||||||||||||||||
| Vinder 4 |



