Hovedturneringen 2019 - SJY - 2. div
2019 - SJY 2 A
Bevtoft 2 | KØK 5 | Slotsbyen 5 | Rødding 2 | Madholdet 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevtoft 2 | 12 : 4 | 11 : 5 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| KØK 5 | 9 : 7 | 11 : 5 | 13 : 4 | 13 : 3 | |
| Slotsbyen 5 | 10 : 6 | 14 : 2 | 12 : 4 | 12 : 4 | |
| Rødding 2 | 4 : 12 | 8 : 8 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Madholdet 4 | 3 : 13 | 6 : 10 | 7 : 9 | 11 : 5 |
2019 - SJY 2 B
Tirslund Blå | Hjerndrup HIF | Lunderskov 4 | ViGo´e 2 | Agrarerne 8 | Slotsbyen 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund Blå | 12 : 4 | 14 : 2 | 16 : 0 | 9 : 7 | 10 : 6 | |
| Hjerndrup HIF | 9 : 7 | 12 : 4 | 12 : 4 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Lunderskov 4 | 1 : 15 | 7 : 9 | 10 : 6 | 9 : 7 | 7 : 9 | |
| ViGo´e 2 | 12 : 4 | 11 : 5 | 8 : 8 | 11 : 5 | 14 : 2 | |
| Agrarerne 8 | 9 : 7 | 11 : 5 | 7 : 9 | 15 : 1 | 10 : 6 | |
| Slotsbyen 4 | 6 : 10 | 10 : 6 | 7 : 9 | 12 : 4 | 10 : 6 |
2019 - SJY 2 C
Slotsbyen 6 | Agrarerne 7 | Christiansfeld 2 | Lundsmark 3 | Madholdet 3 | KØK 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 6 | 15 : 1 | 13 : 3 | 11 : 5 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Agrarerne 7 | 8 : 8 | 16 : 0 | 10 : 6 | 11 : 5 | 13 : 3 | |
| Christiansfeld 2 | 10 : 6 | 8 : 8 | 9 : 7 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
| Lundsmark 3 | 7 : 9 | 12 : 4 | 16 : 0 | 10 : 6 | 9 : 7 | |
| Madholdet 3 | 9 : 7 | 8 : 8 | 7 : 9 | 10 : 6 | 10 : 6 | |
| KØK 4 | 6 : 10 | 6 : 10 | 11 : 5 | 8 : 8 | 10 : 6 |



