Verdensranglisten

2026

Results 1 - 100 of 555
# Navn By Klub MK Land År-2 År-1 År Point i alt
1 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 1233.29 2206.52 2926.62 6366.43
2 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 1126.54 2167.70 2943.72 6237.96
3 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 871.81 1999.06 3073.71 5944.58
4 Niels Knudsen Asperup Baskerne M DK 843.92 2032.10 3066.99 5943.01
5 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 1154.24 2098.84 2666.58 5919.66
6 Mette Juul Lundsmark Lundsmark K DK 800.82 2104.48 2819.49 5724.79
7 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 1051.18 2030.86 2556.87 5638.91
8 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 959.81 1978.48 2607.63 5545.92
9 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 953.00 1644.82 2693.88 5291.70
10 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 1223.86 1783.08 2256.36 5263.30
11 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 926.54 1873.78 2386.86 5187.18
12 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 925.28 1529.86 2670.54 5125.68
13 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 500.55 1842.88 2737.02 5080.45
14 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 917.39 1749.90 2411.31 5078.60
15 Egon Simonsen Christiansfeld Christiansfeld M DK 445.62 1833.44 2734.83 5013.89
16 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 1066.41 1708.64 2104.23 4879.28
17 Peter Sørensen Lerte Lerte M DK 1166.76 1762.08 1887.54 4816.38
18 Doris Mortensen Lundsmark Lundsmark K DK 446.23 1696.18 2671.83 4814.24
19 Peter Majnz Viuf KØK M DK 687.00 1736.00 2367.18 4790.18
20 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 986.64 1421.44 2327.91 4735.99
21 Mads Madsen Kolding KØK M DK 852.61 1173.16 2682.33 4708.10
22 Carina Bente Hansen Nustrup Lerte K DK 792.46 1712.66 2176.50 4681.62
23 Ib Laursen Otterup Otterup M DK 746.23 1417.32 2510.55 4674.10
24 Claus Hansen Lerte Lerte M DK 528.20 1134.30 2897.25 4559.75
25 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 615.23 1247.54 2685.60 4548.37
26 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 841.75 1541.94 1994.55 4378.24
27 Filip Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 612.52 1035.88 2722.38 4370.78
28 Suni Olsen Gaard Vojens Odin M DK 642.87 2228.40 1493.04 4364.31
29 Lasse Frost Hansen Fredericia DKK M DK 351.73 1814.28 2080.23 4246.24
30 Tove Lund Toftlund Tirslund K DK 1076.60 1524.10 1639.74 4240.44
31 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 1030.20 1611.96 1585.74 4227.90
32 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 864.88 1056.92 2275.74 4197.54
33 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 506.16 1300.94 2260.77 4067.87
34 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 1057.63 1396.06 1593.24 4046.93
35 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 810.92 1278.52 1910.73 4000.17
36 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen M DK 725.51 985.40 2213.85 3924.76
37 Niels Bækhøj Lerte Lerte M DK 683.57 1510.74 1727.64 3921.95
38 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 1050.57 904.78 1941.12 3896.47
39 Kate Jønsson Nr. Aaby Baskerne K DK 775.08 708.68 2378.91 3862.67
40 Vagn Sørensen Lunderskov Lunderskov M DK 1002.85 114.32 2741.55 3858.72
41 Lene Horsbøl Lundsmark Lundsmark K DK 508.98 1805.38 1531.74 3846.10
42 Niels Bjerre Nysted Nyserne M DK 265.22 1331.40 2231.58 3828.20
43 Søren Kuntz Dons KØK M DK 845.14 1346.56 1632.60 3824.30
44 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 663.41 1507.36 1652.67 3823.44
45 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 1050.42 1147.34 1580.85 3778.61
46 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 655.08 1429.54 1680.87 3765.49
47 Torben Steensbeck Toftlund Tirslund M DK 520.96 967.12 2251.41 3739.49
48 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 1000.64 1037.62 1687.05 3725.31
49 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 674.80 1071.62 1978.17 3724.59
50 Lars Andreasen Vejen KØK M DK 77.85 2032.14 1526.25 3636.24
51 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 803.15 449.62 2367.75 3620.52
52 Amalie Andersen Toftlund Tirslund K DK 919.69 1180.02 1511.07 3610.78
53 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 781.52 1829.72 999.54 3610.78
54 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 532.55 1004.88 2043.87 3581.30
55 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 700.28 1208.80 1627.74 3536.82
56 Joan Bjerring Rasmussen Højrup ViGo´e K DK 658.63 1172.06 1696.32 3527.01
57 Jens Nielsen Seest SBK M DK 557.77 1628.74 1333.59 3520.10
58 Børge Lund Toftlund Tirslund M DK 996.94 1648.68 858.66 3504.28
59 Frede Nielsen Gram Slotsbyen M DK 422.85 981.82 2078.25 3482.92
60 Gunnar Ibsen Gram Øster Lindet M DK 946.10 1798.44 738.33 3482.87
61 Ann V Andersen Lundsmark Lundsmark K DK 419.00 1447.40 1607.67 3474.07
62 Laurids Bruun Christiansfeld Christiansfeld M DK 599.37 543.44 2315.58 3458.39
63 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 493.64 1558.66 1373.76 3426.06
64 Maja Kristiansen Haderslev Christiansfeld K DK 733.12 1041.42 1609.17 3383.71
65 Nina Knudsen Otterup Otterup K DK 1333.04 2047.38 3380.42
66 Finn Kristiansen Haderslev Christiansfeld M DK 742.58 940.00 1689.27 3371.85
67 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 955.48 1346.74 1037.28 3339.50
68 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 1025.40 635.72 1640.58 3301.70
69 Henning H Nielsen Lundsmark Lundsmark M DK 364.49 1307.42 1623.42 3295.33
70 Annette Darnett Ejby Ejby K DK 630.14 628.06 2026.53 3284.73
71 Jytte Asmussen Gram Slotsbyen K DK 514.83 225.16 2535.36 3275.35
72 Dorte Kahl Øster Lindet Øster Lindet K DK 1164.70 514.82 1526.01 3205.53
73 Michael Bertelsen Skodborg Kongeå M DK 393.72 1685.72 1093.02 3172.46
74 Johannes O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 690.42 1554.18 920.73 3165.33
75 Børge Fisker Vojens Odin M DK 997.55 1777.56 353.58 3128.69
76 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov K DK 1003.69 1161.22 934.77 3099.68
77 Helge Holm Toftlund Tirslund M DK 448.84 1414.28 1186.29 3049.41
78 Kis Petersen Middelfart Ejby K DK 114.05 1344.88 1587.06 3045.99
79 Hanne Thye Petersen Favstrup Christiansfeld K DK 195.28 1253.94 1568.34 3017.56
80 Cai Lindahl Christiansfeld Christiansfeld M DK 1181.26 1822.38 3003.64
81 Inga Antzack Rødding Jels K DK 420.38 1604.96 914.52 2939.86
82 Jes Jessen Toftlund Tirslund M DK 1225.76 1639.83 2865.59
83 Finn Jensen Gram Slotsbyen M DK 953.80 36.74 1854.42 2844.96
84 Annelise Sørensen Lunderskov Lunderskov K DK 646.01 114.32 2077.92 2838.25
85 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 1048.18 1780.48 2828.66
86 Else Christiansen Alminde Kolding KFUM K DK 777.65 762.06 1283.67 2823.38
87 Tove Krogh Jensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 456.59 625.68 1725.51 2807.78
88 Marcus Juul Lundsmark Lundsmark M DK 648.49 899.74 1239.21 2787.44
89 Mikael Knudsen Slagelse Borrehøj M DK 62.99 616.90 2106.66 2786.55
90 Hanne Friedrichsen Bevtoft Bevtoft K DK 788.95 1976.94 2765.89
91 Reijo Leppänen Saarijärvi Linjala M FI 342.48 946.28 1377.45 2666.21
92 Benny Christensen Bevtoft Bevtoft M DK 1276.14 1384.35 2660.49
93 Hanne Bygvraa Bak Børkop ViGo´e K DK 385.79 1897.64 342.81 2626.24
94 Svend Holm Vojens Odin M DK 476.28 2117.10 2593.38
95 Lilly Sørensen Vojens Odin K DK 663.46 1914.36 2577.82
96 Casper Nørup Jensen Odense Mjølner M DK 629.85 1048.80 892.74 2571.39
97 Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne K DK 804.26 872.06 877.14 2553.46
98 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 711.98 545.30 1291.44 2548.72
99 Mogens Nielsen Ejby Ejby M DK 488.75 1008.70 1038.45 2535.90
100 Gerhard Hansen Christiansfeld Stepping M DK 515.79 342.44 1632.99 2491.22

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.