SJY - 3 A

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
16691 18-05-2026 Ma 19:00 Hullet 1 Stepping 1 13 3
16692 18-05-2026 Ma 19:00 VKK 1 Skrave 2 4 12
16693 26-05-2026 Ti 19:00 Madholdet 2 VKK 1 9 7
16694 27-05-2026 On 19:00 Skrave 2 Stepping 1 12 4
16695 01-06-2026 Ma 19:00 Madholdet 2 Hullet 1 2 14
16696 01-06-2026 Ma 19:00 Stepping 1 VKK 1 11 5
16697 15-06-2026 Ma 19:00 Hullet 1 Skrave 2 7 9
16698 15-06-2026 Ma 19:00 Stepping 1 Madholdet 2 14 2
16699 22-06-2026 Ma 19:00 Skrave 2 Madholdet 2 13 3
16700 22-06-2026 Ma 19:00 VKK 1 Hullet 1 4 12
16701 03-08-2026 Ma 19:00 Hullet 1 Madholdet 2 9 7
16702 04-08-2026 Ti 19:00 VKK 1 Stepping 1 12 4
16703 10-08-2026 Ma 19:00 Madholdet 2 Skrave 2 6 10
16704 12-08-2026 On 19:00 Stepping 1 Hullet 1 5 11
16705 17-08-2026 Ma 19:00 Skrave 2 Hullet 1 13 3
16706 17-08-2026 Ma 19:00 VKK 1 Madholdet 2 13 3
16707 24-08-2026 Ma 19:00 Madholdet 2 Stepping 1 9 7
16708 24-08-2026 Ma 19:00 Skrave 2 VKK 1 11 5
16709 31-08-2026 Ma 19:00 Hullet 1 VKK 1 10 6
16710 31-08-2026 Ma 19:00 Stepping 1 Skrave 2 9 7

Sidste spilledag 2026 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 6. September.

SJY - 3 A 

Hold Kampe ScoreFor ScoreImod Point . Tekst
Skrave 2 8 87 41 14 Oprykker og slutspil
Hullet 1 8 79 49 12 2 af 4 rykker op, måske alle 4
Stepping 1 8 57 71 6
VKK 1 8 56 72 4
Madholdet 2 8 41 87 4