SJY - 1 A

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
16516 04-05-2026 Ma 19:00 Slotsbyen 6 Tirslund Gul 10 6
16510 06-05-2026 On 19:00 Tirslund Gul Bevtoft 1 7 9
16511 12-05-2026 Ti 19:00 Lundsmark 1 KØK 2 8 8
16512 12-05-2026 Ti 19:00 Slotsbyen 6 Odin 2 12 4
16513 19-05-2026 Ti 19:00 Slotsbyen 6 Lundsmark 1 9 7
16514 21-05-2026 To 19:00 Odin 2 Bevtoft 1 11 5
16534 26-05-2026 Ti 19:00 KØK 2 Bevtoft 1 10 6
16517 28-05-2026 To 19:00 Odin 2 Lundsmark 1 12 4
16518 01-06-2026 Ma 19:00 KØK 2 Odin 2 16 0
16519 01-06-2026 Ma 19:00 Lundsmark 1 Tirslund Gul 11 5
16520 02-06-2026 Ti 19:00 Bevtoft 1 Slotsbyen 6 8 8
16522 09-06-2026 Ti 19:00 Lundsmark 1 Bevtoft 1 8 8
16523 10-06-2026 On 19:00 Odin 2 Tirslund Gul 9 7
16526 22-06-2026 Ma 19:00 KØK 2 Tirslund Gul 12 4
16524 29-06-2026 Ma 19:00 Bevtoft 1 Tirslund Gul 14 2
16521 30-06-2026 Ti 19:00 KØK 2 Slotsbyen 6 10 6
16527 02-07-2026 To 19:00 Bevtoft 1 Lundsmark 1 12 4
16532 07-07-2026 Ti 19:00 Slotsbyen 6 KØK 2 9 7
16529 03-08-2026 Ma 19:00 Odin 2 Slotsbyen 6 10 6
16533 17-08-2026 Ma 19:00 Tirslund Gul Slotsbyen 6 5 11
16530 18-08-2026 Ti 19:00 KØK 2 Lundsmark 1 11 5
16515 19-08-2026 On 18:30 Bevtoft 1 KØK 2 8 8
16535 20-08-2026 To 19:00 Lundsmark 1 Odin 2 15 1
16536 24-08-2026 Ma 18:30 Odin 2 KØK 2 9 7
16537 24-08-2026 Ma 18:30 Tirslund Gul Lundsmark 1 9 7
16531 26-08-2026 On 18:30 Bevtoft 1 Odin 2 8 8
16525 27-08-2026 To 18:30 Lundsmark 1 Slotsbyen 6 5 11
16538 31-08-2026 Ma 18:30 Tirslund Gul Odin 2 11 5
16539 01-09-2026 Ti 18:30 Slotsbyen 6 Bevtoft 1 9 7
16528 02-09-2026 On 18:30 Tirslund Gul KØK 2 12 4

Sidste spilledag 2026 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 6. September.

SJY - 1 A 

Hold Kampe ScoreFor ScoreImod Point . Tekst
Slotsbyen 6 10 91 69 15 Til DM slutspil
KØK 2 10 93 67 12
Odin 2 10 69 91 11
Bevtoft 1 10 85 75 10
Lundsmark 1 10 74 86 6 Nedrykker
Tirslund Gul 10 68 92 6 Nedrykker