FYN - 2 A

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
16309 06-05-2026 On 19:00 Otterup 3 Særslev 1 7 9
16310 07-05-2026 To 10:00 Solsikkerne 1 Aktivisterne 5 8 8
16308 11-05-2026 Ma 19:00 Ejby 1 Skydebjerg 4 10 6
16311 18-05-2026 Ma 14:00 Otterup 3 Ejby 1 10 6
16312 20-05-2026 On 10:00 Solsikkerne 1 Skydebjerg 4 3 13
16313 20-05-2026 On 19:00 Særslev 1 Aktivisterne 5 13 3
16315 01-06-2026 Ma 14:00 Aktivisterne 5 Skydebjerg 4 13 3
16316 01-06-2026 Ma 19:00 Særslev 1 Ejby 1 7 9
16317 08-06-2026 Ma 10:00 Ejby 1 Solsikkerne 1 12 4
16314 09-06-2026 Ti 14:00 Otterup 3 Solsikkerne 1 7 9
16318 09-06-2026 Ti 19:00 Skydebjerg 4 Særslev 1 8 8
16319 16-06-2026 Ti 14:00 Skydebjerg 4 Otterup 3 12 4
16320 16-06-2026 Ti 19:00 Særslev 1 Solsikkerne 1 13 3
16321 22-06-2026 Ma 14:00 Aktivisterne 5 Otterup 3 13 3
16322 03-07-2026 Fr 19:00 Ejby 1 Aktivisterne 5 13 3
16324 28-07-2026 Ti 19:00 Særslev 1 Otterup 3 14 2
16325 29-07-2026 On 10:00 Aktivisterne 5 Solsikkerne 1 13 3
16323 30-07-2026 To 19:00 Skydebjerg 4 Ejby 1 9 7
16326 03-08-2026 Ma 19:00 Ejby 1 Otterup 3 12 4
16328 05-08-2026 On 19:00 Aktivisterne 5 Særslev 1 11 5
16327 06-08-2026 To 14:00 Skydebjerg 4 Solsikkerne 1 10 6
16329 10-08-2026 Ma 19:00 Ejby 1 Særslev 1 11 5
16331 11-08-2026 Ti 14:00 Skydebjerg 4 Aktivisterne 5 10 6
16330 12-08-2026 On 10:00 Solsikkerne 1 Otterup 3 13 3
16332 17-08-2026 Ma 10:00 Solsikkerne 1 Ejby 1 7 9
16333 18-08-2026 Ti 19:00 Særslev 1 Skydebjerg 4 12 4
16334 20-08-2026 To 14:00 Otterup 3 Aktivisterne 5 3 13
16336 24-08-2026 Ma 18:30 Aktivisterne 5 Ejby 1 7 9
16335 28-08-2026 Fr 10:00 Otterup 3 Skydebjerg 4 16 0
16337 02-09-2026 On 18:30 Solsikkerne 1 Særslev 1 1 15

Sidste spilledag 2026 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 6. September.

FYN - 2 A 

Hold Kampe ScoreFor ScoreImod Point . Tekst
Ejby 1 10 98 62 16 Oprykker og slutspil
Særslev 1 10 101 59 13 Oprykker
Aktivisterne 5 10 90 70 11
Skydebjerg 4 10 75 85 11
Solsikkerne 1 10 57 103 5 Nedrykker
Otterup 3 10 59 101 4 Nedrykker