FYN - 1 A

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
16249 05-05-2026 Ti 19:00 Baskerne 2 Skydebjerg 7 16 0
16247 11-05-2026 Ma 19:00 Mjølner Skydebjerg 6 11 5
16248 12-05-2026 Ti 14:00 Otterup 1 Ejby 2 12 4
16250 18-05-2026 Ma 14:00 Otterup 1 Skydebjerg 7 10 6
16251 19-05-2026 Ti 14:00 Skydebjerg 6 Ejby 2 2 14
16252 24-05-2026 Sø 11:00 Mjølner Baskerne 2 11 5
16253 26-05-2026 Ti 19:00 Mjølner Otterup 1 12 4
16254 27-05-2026 On 14:00 Ejby 2 Skydebjerg 7 8 8
16256 02-06-2026 Ti 19:00 Ejby 2 Mjølner 8 8
16255 03-06-2026 On 19:00 Skydebjerg 6 Baskerne 2 5 11
16258 13-06-2026 Lø 11:00 Baskerne 2 Otterup 1 14 2
16257 15-06-2026 Ma 14:00 Skydebjerg 7 Skydebjerg 6 9 7
16259 18-06-2026 To 14:00 Skydebjerg 6 Otterup 1 11 5
16260 30-06-2026 Ti 19:00 Baskerne 2 Ejby 2 12 4
16261 21-07-2026 Ti 14:00 Ejby 2 Otterup 1 6 10
16262 21-07-2026 Ti 19:00 Skydebjerg 6 Mjølner 8 8
16263 22-07-2026 On 19:00 Skydebjerg 7 Baskerne 2 4 12
16264 29-07-2026 On 14:00 Skydebjerg 6 Skydebjerg 7 5 11
16265 01-08-2026 Lø 10:00 Skydebjerg 7 Mjølner 11 5
16266 01-08-2026 Lø 14:00 Baskerne 2 Mjølner 9 7
16267 03-08-2026 Ma 14:00 Skydebjerg 7 Otterup 1 14 2
16268 04-08-2026 Ti 14:00 Ejby 2 Skydebjerg 6 11 5
16269 10-08-2026 Ma 19:00 Otterup 1 Mjølner 11 5
16270 13-08-2026 To 19:00 Baskerne 2 Skydebjerg 6 14 2
16271 18-08-2026 Ti 19:00 Otterup 1 Baskerne 2 12 4
16273 20-08-2026 To 18:30 Ejby 2 Baskerne 2 8 8
16272 25-08-2026 Ti 14:00 Otterup 1 Skydebjerg 6 14 2
16274 25-08-2026 Ti 18:30 Mjølner Ejby 2 8 8
16275 01-09-2026 Ti 18:30 Mjølner Skydebjerg 7 11 5
16276 02-09-2026 On 14:00 Skydebjerg 7 Ejby 2 7 9

Sidste spilledag 2026 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 6. September.

FYN - 1 A 

Hold Kampe ScoreFor ScoreImod Point . Tekst
Baskerne 2 10 105 55 15 Til DM slutspil
Otterup 1 10 82 78 12
Mjølner 10 86 74 11
Ejby 2 10 80 80 10
Skydebjerg 7 10 75 85 9 Nedrykker
Skydebjerg 6 10 52 108 3 Nedrykker