Hovedturneringen 2013 - SJY - 3. div.

SJY 3 A

Nr. Hold Spillet Mål for Mål imod Point
1 Slotsbyen 4 10 92 68 13
2 Snigskytterne 1 10 87 73 13
3 Madholdet 3 10 91 69 11
4 Agrarerne 8 10 88 72 10
5 Petersminde 10 80 80 10
6 Lunderskov 5 10 42 118 3

SJY 3 B

Nr. Hold Spillet Mål for Mål imod Point
1 Agrarerne 6 10 110 50 17
2 Slotsbyen 5 10 114 46 16
3 Lundsmark 3 10 66 94 9
4 Brørup 1 10 76 84 8
5 VKK 1 10 62 98 6
6 Tønder 1 10 52 108 4

SJY 3 C

Nr. Hold Spillet Mål for Mål imod Point
1 Agrarerne 7 10 115 45 17
2 Christiansfeld 2 10 81 79 13
3 SIS 3 10 86 74 12
4 Madholdet 4 10 72 88 8
5 Bjert Strand 1 10 65 95 6
6 Slotsbyen 7 10 61 99 4

SJY 3 D

SJY 3 E

SJY 3 F

Nr. Hold Spillet Mål for Mål imod Point
1 Lunderskov 1 8 89 39 12
2 Rødding 2 8 79 49 11
3 Lundsmark 2 8 74 54 10
4 VKK 2 8 60 68 7
5 Tønder 2 8 18 110 0
 
 
 
 

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

Tryk på "Registrer" for at oprette en ny bruger.

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.