Corona ligaen 2020 - SØJ - H
2020 - SØJ A
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KØK 5 | 6 | 67 | 29 | 11 |
| 2 | Lunderskov 4 | 6 | 48 | 48 | 7 |
| 3 | Hullet | 6 | 45 | 51 | 5 |
| 4 | VKK 2 | 6 | 32 | 64 | 1 |
2020 - SØJ B
2020 - SØJ C
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKK 1 | 4 | 48 | 16 | 8 |
| 2 | ViGo´e 1 | 4 | 29 | 35 | 4 |
| 3 | Madholdet 5 | 4 | 19 | 45 | 0 |
2020 - SØJ D
2020 - SØJ E
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KØK 9 | 4 | 54 | 10 | 7 |
| 2 | Seest BK 2 | 4 | 26 | 38 | 3 |
| 3 | ViGo´e 3 | 4 | 16 | 48 | 2 |
2020 - SJØ F
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seest BK 1 | 4 | 40 | 24 | 5 |
| 2 | ViGo´e 4 | 4 | 30 | 34 | 4 |
| 3 | VKK 3 | 4 | 26 | 38 | 3 |



