Hovedturneringen 2018 - MJØ - 1. div.
2018 - MJØ 1 A
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulvebanden | 4 | 39 | 17 | 6 |
| 2 | Auning 2 (DGI) | 4 | 27 | 29 | 4 |
| 3 | Bjerregrav 2 (DGI) | 4 | 18 | 38 | 2 |
2018 - MJØ 1 B
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fru T | 4 | 33 | 23 | 6 |
| 2 | Vildbasserne | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | Rønde 3 | 4 | 21 | 35 | 2 |
2018 - MJØ 1 C
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammel 1 (DGI) | 6 | 56 | 28 | 10 |
| 2 | Hørning Puls (DGI) | 6 | 47 | 37 | 8 |
| 3 | Firkløveret (DGI) | 6 | 39 | 45 | 4 |
| 4 | Ry Krolf | 6 | 26 | 58 | 2 |
2018 - MJØ 1 D
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uglerne | 4 | 42 | 14 | 8 |
| 2 | Team Laurids (DGI) | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | Rønde 7 | 4 | 12 | 44 | 0 |
2018 - MJØ 1 E
| Nr. | Hold | Spillet | Mål for | Mål imod | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auning 1 (DGI) | 4 | 39 | 17 | 8 |
| 2 | Rønde 2 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | Æblehaven (DGI) | 4 | 15 | 41 | 0 |
Bedste DKU hold til DKU's landsdækkende DM slutspil
1 toer med i slutspil
MJØ - Slutspil



