Hovedturneringen 2021 - MJØ - 1. div.
2021 - ØJY 1 A
Hammel 1 (DGI) | LLI 1 (DGI) | Sabro 1 (DGI) | Bierne (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Hammel 1 (DGI) | 8 : 6 | 10 : 4 | 9 : 5 | |
| LLI 1 (DGI) | 6 : 8 | 10 : 4 | 12 : 2 | |
| Sabro 1 (DGI) | 2 : 12 | 8 : 6 | 10 : 4 | |
| Bierne (DGI) | 2 : 12 | 5 : 9 | 5 : 9 |
2021 - ØJY 1 B
Rønde 2 | Fru T | Kuglestøderne (DGI) | Oldies | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 2 | 10 : 4 | 13 : 1 | 13 : 1 | |
| Fru T | 8 : 6 | 14 : 0 | 12 : 2 | |
| Kuglestøderne (DGI) | 4 : 10 | 10 : 4 | 9 : 5 | |
| Oldies | 5 : 9 | 5 : 9 | 12 : 2 |
2021 - ØJY 1 C
Glud Krolf | Ølholm 1 (DGI) | Hedensted Krolf | Give Krolf (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Glud Krolf | 8 : 6 | 14 : 0 | 14 : 0 | |
| Ølholm 1 (DGI) | 11 : 3 | 11 : 3 | 14 : 0 | |
| Hedensted Krolf | 4 : 10 | 8 : 6 | 10 : 4 | |
| Give Krolf (DGI) | 6 : 8 | 4 : 10 | 7 : 7 |
2021 - ØJY 1 D
Ørsted 1 (DGI) | Vildbasserne | Rønde 7 | Øster Alling Krolf (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Ørsted 1 (DGI) | 10 : 4 | 9 : 5 | 12 : 2 | |
| Vildbasserne | 8 : 6 | 11 : 3 | 14 : 0 | |
| Rønde 7 | 11 : 3 | 7 : 7 | 12 : 2 | |
| Øster Alling Krolf (DGI) | 6 : 8 | 8 : 6 | 0 : 14 |
2021 - ØJY 1 E
Ulvebanden | De Vildfarende (DGI) | Firkløveret | Æblehaven (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| Ulvebanden | 10 : 4 | 12 : 2 | 10 : 4 | |
| De Vildfarende (DGI) | 10 : 4 | 8 : 6 | 9 : 5 | |
| Firkløveret | 6 : 8 | 11 : 3 | 13 : 1 | |
| Æblehaven (DGI) | 6 : 8 | 4 : 10 | 12 : 2 |
2021 - ØJY 1 F
Auning Krolf (DGI) | Rønde 3 | Team Mars (DGI) | |
|---|---|---|---|
| Auning Krolf (DGI) | 9 : 5 | 14 : 0 | |
| Rønde 3 | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Team Mars (DGI) | 9 : 5 | 9 : 5 |
2021 - ØJY 1 G
Hammel 2 (DGI) | LLI 2 (DGI) | Midtjyderne (DGI) | |
|---|---|---|---|
| Hammel 2 (DGI) | 10 : 4 | 10 : 4 | |
| LLI 2 (DGI) | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Midtjyderne (DGI) | 4 : 10 | 10 : 4 |



