Antal DKU medlemmer

Results 1 - 77 of 77
# Klub Aktiv Reg. Damer Herrer Spillere Opgjort Alder Formand Tlf
1 Aarøsund 2024 SJY 14 13 27 2026 76.5 Hans Peter Frandsen 20 12 98 35
2 Aktivisterne 2003 FYN 29 21 50 2026 78.5 Henning Madsen 42 91 64 01
3 Arrild 2023 SJY 10 10 20 2026 8.0 Valborg Wind 51 36 40 37
4 Baskerne 1998 FYN 3 4 7 2025 68.7 Torben Knudsen 23 90 84 06
5 Bevtoft 2012 SJY 11 13 24 2026 69.8 Ove M. Nielsen 22 66 37 44
6 Blommenslyst 2011 FYN 20 18 38 2026 77.9 Inge Lundsgaard 24 24 08 41
7 Borrehøj 2010 MVS 2 5 7 2026 49.4 Knud Møller Knudsen 61 66 09 17
8 Brørup 2006 SVE 22 16 38 2026 75.2 Kjeld Nielsen 21 65 37 87
9 Bråby 2020 STS 19 6 25 2025 75.2 Britt Hansen 51 27 26 03
10 Christiansfeld 2003 SØJ 32 31 63 2026 77.8 Gerda Marcussen 21 30 19 16
11 Daugård 2023 SØJ 11 5 16 2026 68.0 Inger Grethe Schmidt 40 41 75 78
12 DKK 1993 SØJ 9 9 19 2025 68.9 Henning Thomsen 25 60 98 48
13 Egen 2011 SJY 16 9 25 2026 79.2 Merete Dam 27 62 88 24 / 74 45 88 24
14 Ejby 2009 FYN 39 30 69 2025 76.7 Susanne Boesen 20 96 18 43
15 FFFIF 2004 SØJ 1 2 3 2025 77.3
16 Frederiksberg 2019 SKH 5 5 10 2021 78.0 Hanne Wæver 23 29 59 11
17 Frihed 2024 SJY 8 7 15 2025 70 Anne Kirstine Jensen 50 71 78 88
18 Glud 2019 SØJ 12 15 27 2025 75.5 Ane Marie Kraul 21 47 61 20
19 Hammelev 2022 SJY 17 19 36 2026 79.7 Leif Andersen 61 81 43 71
20 Hedensted 2014 SØJ 12 8 20 2026 76.8 Jørgen Tønnes 40 57 20 79
21 Hornuglerne 2009 NSJ 13 9 22 2026 82.9 Nina Sahl 42 40 52 20
22 Hårby 2005 FYN 22 18 40 2025 81.2 Birgit Møller 29 45 74 01
23 Hårlev 2020 STS 15 20 35 2026 74.6 Christian Pedersen 42 40 97 67
24 Hårslev 2010 FYN 8 12 20 2025 76.8 Inger Christiansen 20 47 78 47
25 Jels 2023 SVE 13 15 28 2026 74.5 Esther Lauritzen 61 28 59 03
26 Juelsminde 2011 SØJ 17 14 31 2024 82.4 Martin Bech Jørgensen 51 93 68 56
27 KKA 2024 ØJY 0 6 6 2025 18.0 Kalle K.N. Winther-Rasmussen 93 88 84 83
28 Kolding KFUM 2007 SØJ 30 22 52 2025 76.1 Randi Hansen 26 23 42 65
29 Kongeå 2006 SVE 22 12 34 2026 64.3 Ulla Bennetzen 27 75 51 73
30 KØK 1993 SØJ 26 29 55 2025 65.2 Ole Reeckmann 20 20 75 89
31 Køllerne 2006 SVE 22 16 38 2026 80.6 Vagn Bjerring 40 28 32 34
32 Langebæk 2015 STS 25 22 47 2026 75.4 Jan Hjarsaas 22 58 21 97
33 Lerte 2023 SJY 8 14 22 2026 64.8 Claus Hansen 21 39 57 62
34 Longelse 2024 FYN 7 8 15 2026 72.7 Elsebeth Svendsen 25 84 67 39
35 Lunderskov 2002 SØJ 31 31 62 2026 74.1 Lene Thomsen 42 58 55 07
36 Lundsmark 2004 SVE 30 25 55 2026 75.3 Doris Mortensen 51 74 42 96 / 75 44 54 70
37 Madholdet 2001 SØJ 17 17 34 2025 75.9 Vagn Hugger 91 54 24 73
38 Maribo 2024 STS 12 10 22 2025 77.4 Vagn Hansen 24 84 84 53
39 Mjølner 2011 FYN 3 6 9 2025 35.3 Søren Lyngdal Barrett 30 28 91 17
40 Mulvad 2026 SVE 0 0 0 0 46.3 Tommy Skyum-Nielsen 22 25 54 16
41 Møn 2013 STS 17 8 25 2025 78.0 Mai-Britt Hartvig 30 24 23 37
42 NBSIF 2017 SØJ 13 13 26 2025 77.5 Jørn Paaske 40 17 52 42
43 Nyserne 1999 STS 34 22 56 2026 67.2 Jan Sørensen 20 97 72 94
44 NÅK 1993 FYN 11 14 25 2026 81.9 Finn Lorentzen 40 56 62 66
45 Odin 2010 SJY 57 54 111 2026 77.7 Erling Fjeldsted 30 35 98 60
46 Otterup 2009 FYN 45 50 95 2025 78.5 Poul Rasmussen 21 26 82 55
47 Ringkøbing 2015 VJY 27 16 43 2025 77.2 Holger Olsen 61761593
48 Ry 2013 ØJY 15 15 30 2025 83.9 Carsten Pedersen 22 64 00 07
49 Rødding 2004 SVE 19 22 41 2026 78.5 Kurt Rasmussen 21 84 03 81
50 Sabro 2025 ØJY 19 15 34 2025 70 Vagn Nielsen 21 84 57 10
51 SBK 2002 SØJ 29 22 51 2025 72.1 Leif Jensen 21 45 07 56
52 SIS 2000 SØJ 29 24 53 2025 78.6 Rudi Samuelsen 53 59 16 15
53 Skovbo 2020 SØJ 15 10 25 2026 79.8 Frank Jensen 26 21 28 43
54 Skrave 2018 SVE 13 24 37 2026 70.5 Hans Chr. Bruun 28 71 64 68
55 Skydebjerg 2006 FYN 25 24 49 2025 80.0 Astrid Nissen 40 30 40 14
56 Skælskør 2025 MVS 29 19 48 2025 77.7 Claus Karm 30 74 75 14
57 Slotsbyen 2002 SJY 29 25 54 2025 69.2 Mogens Christensen 41 43 80 83
58 Snigskytterne 2012 SVE 7 5 12 2025 68.6 Louise Hundebøll Krath Andersen 42 72 71 08
59 Solsikkerne 2008 FYN 27 23 50 2026 79.3 Bodil Christensen 22 58 84 67
60 Stepping 2018 SØJ 13 13 26 2026 80.0 Gerhard Hansen 30 12 82 67
61 Storådalen 2017 VJY 35 44 79 2025 75.0 Knud Erik "Nick" Jensen 40 74 60 02
62 Særslev 2006 FYN 13 10 23 2026 72.8 Bodil Knudsen 20 37 41 89
63 Søllested 2023 STS 24 13 37 2025 78.4 Asger Jepsen 42 18 85 46
64 Tirslund 2007 SJY 18 18 36 2026 72.0 Jes Jessen 60 18 01 00
65 Tranbjerg 2011 ØJY 15 14 29 2026 78.1 Jingy Andersen 26 64 57 14
66 TRIF 2013 ØJY 14 14 28 2025 76.1 Søster Ibsen 22 16 89 24
67 Uggelhuse 2013 ØJY 12 8 20 2025 76.1 Kirsten Thomassen 29 46 37 97
68 Vallø 2009 STS 24 21 45 2026 78.2 Jørgen Rügge 40 30 39 60
69 Vesterbro 2003 SKH 11 9 20 2025 70.4 Jan Manfeld 53 65 34 65
70 ViGo´e 1993 SØJ 16 16 32 2026 70.3 Joan Bjerring Rasmussen 51 74 34 94
71 Villersø 2010 ØJY 25 14 39 2026 76.6 Birthe Skriver Lund 22 58 75 16
72 VKK 2000 SØJ 22 28 50 2026 78.0 Knud Brændbyge 22 67 07 78
73 Vordingborg 2011 STS 10 8 18 2025 79.4 Palle Laursen 50 95 10 06
74 VUF 2015 SJY 10 12 22 2025 74.4 Birthe Holm 25 12 21 27
75 Øster Lindet 2011 SVE 18 25 43 2026 68.8 Alice Ricksen 40 71 73 99
76 Øster Vedsted 2016 SVE 17 19 36 2025 74.6 Willy Scholz 24 98 44 57
77 Østerbro 2009 SKH 9 7 16 2025 58.7 Jane H. Larsen 29 66 20 56
77 1379 1250 2630 72.3

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

Tryk på "Registrer" for at oprette en ny bruger.

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.