Dagligaen 2021 - SJY - DAG 2
2021 - SJY D2 A
Odin F | Køllerne B | Lundsmark B | Lunderskov A | Kongeå B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin F | 10 : 6 | 12 : 4 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Køllerne B | 11 : 5 | 13 : 3 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
| Lundsmark B | 7 : 9 | 11 : 5 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Lunderskov A | 8 : 8 | 5 : 11 | 11 : 5 | 8 : 8 | |
| Kongeå B | 7 : 9 | 6 : 10 | 8 : 8 | 5 : 11 |
2021 - SJY D2 B
Tirslund A | Odin B | Stepping B | Christiansfeld C | Egen B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund A | 8 : 8 | 11 : 5 | 13 : 3 | 13 : 3 | |
| Odin B | 9 : 7 | 9 : 7 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Stepping B | 9 : 7 | 13 : 3 | 14 : 2 | 6 : 10 | |
| Christiansfeld C | 5 : 11 | 15 : 1 | 10 : 6 | 13 : 3 | |
| Egen B | 4 : 12 | 11 : 5 | 5 : 11 | 11 : 5 |



