Hovedturneringen 2017 - SJY - 3. div.
2017 - SJY 3 A
Slotsbyen 1 | Tirslund 4 | Snigskytterne 2 | Lunderskov 2 | Agrarerne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 1 | 12 : 4 | 15 : 1 | 7 : 9 | 15 : 1 | |
| Tirslund 4 | 6 : 10 | 11 : 5 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| Snigskytterne 2 | 7 : 9 | 11 : 5 | 10 : 6 | 16 : 0 | |
| Lunderskov 2 | 6 : 10 | 7 : 9 | 8 : 8 | 11 : 5 | |
| Agrarerne 5 | 3 : 13 | 6 : 10 | 7 : 9 | 6 : 10 |
2017 - SJY 3 B
2017 - SJY 3 C
Slotsbyen 4 | Lunderskov 1 | ViGo´e 1 | Seest BK 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 4 | 16 : 0 | 11 : 5 | 15 : 1 | |
| Lunderskov 1 | 9 : 7 | 11 : 5 | 15 : 1 | |
| ViGo´e 1 | 10 : 6 | 8 : 8 | 11 : 5 | |
| Seest BK 2 | 7 : 9 | 10 : 6 | 10 : 6 |
2017 - SJY 3 D
2017 - SJY 3 E
Odin 3 | Petersminde | Rødding 2 | Christiansfeld 2 | Lundsmark 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odin 3 | 11 : 5 | 14 : 2 | 12 : 4 | 15 : 1 | |
| Petersminde | 6 : 10 | 14 : 2 | 8 : 8 | 13 : 3 | |
| Rødding 2 | 8 : 8 | 6 : 10 | 13 : 3 | 15 : 1 | |
| Christiansfeld 2 | 6 : 10 | 10 : 6 | 7 : 9 | 11 : 5 | |
| Lundsmark 4 | 2 : 14 | 11 : 5 | 9 : 7 | 8 : 8 |



