Hovedturneringen 2012 - SJY - 3. div.
SJY 3 A
VKK 3 | KØK 9 | Agrarerne 5 | Madholdet 3 | Lunderskov 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VKK 3 | 9 : 7 | 12 : 4 | 9 : 7 | 11 : 5 | |
| KØK 9 | 13 : 3 | 14 : 2 | 9 : 7 | 14 : 2 | |
| Agrarerne 5 | 8 : 8 | 11 : 5 | 9 : 7 | 15 : 1 | |
| Madholdet 3 | 10 : 6 | 9 : 7 | 8 : 8 | 12 : 4 | |
| Lunderskov 3 | 8 : 8 | 8 : 8 | 8 : 8 | 8 : 8 |
SJY 3 B
Rødding 1 | Fuglsang 4 | SIS 2 | Lundsmark 3 | Bjert Strand 1 | Madholdet 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødding 1 | 13 : 3 | 14 : 2 | 14 : 2 | 13 : 3 | 15 : 1 | |
| Fuglsang 4 | 7 : 9 | 12 : 4 | 11 : 5 | 12 : 4 | 15 : 1 | |
| SIS 2 | 11 : 5 | 9 : 7 | 11 : 5 | 14 : 2 | 14 : 2 | |
| Lundsmark 3 | 9 : 7 | 8 : 8 | 11 : 5 | 7 : 9 | 8 : 8 | |
| Bjert Strand 1 | 4 : 12 | 7 : 9 | 8 : 8 | 8 : 8 | 10 : 6 | |
| Madholdet 2 | 1 : 15 | 5 : 11 | 6 : 10 | 13 : 3 | 11 : 5 |
SJY 3 C
DKK 2 | Fuglsang 2 | Madholdet 4 | Brørup 1 | ViGo´e 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DKK 2 | 11 : 5 | 9 : 7 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Fuglsang 2 | 13 : 3 | 14 : 2 | 15 : 1 | 11 : 5 | |
| Madholdet 4 | 4 : 12 | 8 : 8 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Brørup 1 | 6 : 10 | 8 : 8 | 5 : 11 | 9 : 7 | |
| ViGo´e 3 | 8 : 8 | 3 : 13 | 5 : 11 | 8 : 8 |
SJY 3 D
Kongeå 1 | Fuglsang 7 | VKK 4 | Seest BK 2 | SIS 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongeå 1 | 12 : 4 | 10 : 6 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Fuglsang 7 | 6 : 10 | 13 : 3 | 7 : 9 | 16 : 0 | |
| VKK 4 | 2 : 14 | 3 : 13 | 8 : 8 | 14 : 2 | |
| Seest BK 2 | 6 : 10 | 8 : 8 | 5 : 11 | 12 : 4 | |
| SIS 3 | 8 : 8 | 9 : 7 | 7 : 9 | 9 : 7 |
SJY 3 E
Bevtoft | Fuglsang 5 | Lundsmark 2 | Tirslund Blå | Tønder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevtoft | 11 : 5 | 14 : 2 | 9 : 7 | 13 : 3 | |
| Fuglsang 5 | 9 : 7 | 13 : 3 | 11 : 5 | 14 : 2 | |
| Lundsmark 2 | 8 : 8 | 8 : 8 | 10 : 6 | 15 : 1 | |
| Tirslund Blå | 11 : 5 | 11 : 5 | 8 : 8 | 14 : 2 | |
| Tønder | 5 : 11 | 0 : 16 | 4 : 12 | 2 : 14 |
SJY 3 F
Fuglsang 3 | Madholdet 1 | Agrarerne 1 | Christiansfeld 2 | Lunderskov 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuglsang 3 | 13 : 3 | 12 : 4 | 9 : 7 | 15 : 1 | |
| Madholdet 1 | 6 : 10 | 15 : 1 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Agrarerne 1 | 12 : 4 | 6 : 10 | 14 : 2 | 13 : 3 | |
| Christiansfeld 2 | 11 : 5 | 7 : 9 | 8 : 8 | 14 : 2 | |
| Lunderskov 5 | 2 : 14 | 1 : 15 | 10 : 6 | 4 : 12 |



