Hovedturneringen 2017 - SJY - 2. div.
2017 - SJY 2 A
Agrarerne 2 | KØK 9 | Køllerne 1 | Madholdet 1 | Odin 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne 2 | 11 : 5 | 16 : 0 | 12 : 4 | 11 : 5 | |
| KØK 9 | 10 : 6 | 11 : 5 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Køllerne 1 | 9 : 7 | 12 : 4 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
| Madholdet 1 | 7 : 9 | 6 : 10 | 9 : 7 | 16 : 0 | |
| Odin 1 | 7 : 9 | 6 : 10 | 10 : 6 | 13 : 3 |
2017 - SJY 2 B
Snigskytterne 1 | Kongeå 1 | KØK 4 | Agrarerne 7 | Slotsbyen 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snigskytterne 1 | 10 : 6 | 13 : 3 | 12 : 4 | 15 : 1 | |
| Kongeå 1 | 8 : 8 | 12 : 4 | 11 : 5 | 9 : 7 | |
| KØK 4 | 8 : 8 | 7 : 9 | 6 : 10 | 9 : 7 | |
| Agrarerne 7 | 5 : 11 | 11 : 5 | 7 : 9 | 12 : 4 | |
| Slotsbyen 2 | 7 : 9 | 16 : 0 | 7 : 9 | 9 : 7 |
2017 - SJY 2 C
KØK 7 | Odin 2 | Agrarerne 4 | Slotsbyen 3 | Bevtoft 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KØK 7 | 9 : 7 | 9 : 7 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Odin 2 | 6 : 10 | 11 : 5 | 13 : 3 | 14 : 2 | |
| Agrarerne 4 | 6 : 10 | 7 : 9 | 12 : 4 | 11 : 5 | |
| Slotsbyen 3 | 5 : 11 | 8 : 8 | 14 : 2 | 9 : 7 | |
| Bevtoft 2 | 5 : 11 | 8 : 8 | 6 : 10 | 9 : 7 |
2017 - SJY 2 D
Slotsbyen 6 | Tirslund Blå | Seest BK 1 | Lundsmark 2 | Madholdet 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 6 | 12 : 4 | 14 : 2 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
| Tirslund Blå | 5 : 11 | 12 : 4 | 13 : 3 | 10 : 6 | |
| Seest BK 1 | 5 : 11 | 9 : 7 | 11 : 5 | 9 : 7 | |
| Lundsmark 2 | 6 : 10 | 13 : 3 | 12 : 4 | 11 : 5 | |
| Madholdet 3 | 4 : 12 | 5 : 11 | 7 : 9 | 9 : 7 |



