Dagligaen 2026 - SJY - DAG 3
2026 - SJY D3A
Christiansfeld B | Seest BK A | Rødding B | Lundsmark D | KØK B | Skovbo B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiansfeld B | 13 : 3 | 14 : 2 | 11 : 5 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Seest BK A | 11 : 5 | 12 : 4 | 10 : 6 | 10 : 6 | 9 : 7 | |
| Rødding B | 4 : 12 | 7 : 9 | 11 : 5 | 10 : 6 | 12 : 4 | |
| Lundsmark D | 8 : 8 | 9 : 7 | 7 : 9 | 12 : 4 | 11 : 5 | |
| KØK B | 9 : 7 | 6 : 10 | 16 : 0 | 4 : 12 | 13 : 3 | |
| Skovbo B | 8 : 8 | 10 : 6 | 7 : 9 | 13 : 3 | 6 : 10 |
2026 - SJY D3B
Lunderskov A | KØK D | Rødding C | Christiansfeld D | Kolding KFUM B | Brørup B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunderskov A | 10 : 6 | 11 : 5 | 10 : 6 | 14 : 2 | 8 : 8 | |
| KØK D | 13 : 3 | 11 : 5 | 16 : 0 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Rødding C | 3 : 13 | 10 : 6 | 15 : 1 | 14 : 2 | 14 : 2 | |
| Christiansfeld D | 4 : 12 | 9 : 7 | 6 : 10 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
| Kolding KFUM B | 14 : 2 | 5 : 11 | 7 : 9 | 8 : 8 | 13 : 3 | |
| Brørup B | 7 : 9 | 2 : 14 | 7 : 9 | 6 : 10 | 8 : 8 |
2026 - SJY D3C
Madholdet C | Lunderskov C | Egen A | Odin B | VUF A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madholdet C | 10 : 6 | 11 : 5 | 14 : 2 | 9 : 7 | |
| Lunderskov C | 11 : 5 | 9 : 7 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
| Egen A | 8 : 8 | 11 : 5 | 15 : 1 | 10 : 6 | |
| Odin B | 8 : 8 | 9 : 7 | 14 : 2 | 11 : 5 | |
| VUF A | 4 : 12 | 11 : 5 | 10 : 6 | 12 : 4 |



