Dagligaen 2026 - SJY - DAG 3
2026 - SJY D3A
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KØK B | 5 | 48 | 32 | 6 |
| 2 | Seest BK A | 5 | 46 | 34 | 6 |
| 3 | Christiansfeld B | 5 | 46 | 34 | 5 |
| 4 | Lundsmark D | 5 | 37 | 43 | 5 |
| 5 | Skovbo B | 5 | 34 | 46 | 4 |
| 6 | Rødding B | 5 | 29 | 51 | 4 |
2026 - SJY D3B
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunderskov A | 5 | 58 | 22 | 10 |
| 2 | Rødding C | 5 | 46 | 34 | 8 |
| 3 | KØK D | 5 | 51 | 29 | 6 |
| 4 | Kolding KFUM B | 5 | 37 | 43 | 3 |
| 5 | Christiansfeld D | 5 | 32 | 48 | 3 |
| 6 | Brørup B | 5 | 16 | 64 | 0 |
2026 - SJY D3C
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madholdet C | 4 | 44 | 20 | 7 |
| 2 | Lunderskov C | 4 | 31 | 33 | 4 |
| 3 | Odin B | 4 | 23 | 41 | 4 |
| 4 | Egen A | 4 | 36 | 28 | 3 |
| 5 | VUF A | 4 | 26 | 38 | 2 |
2026 - SJY D3D
| Rank | Teams | Played | For | Against | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansfeld A | 4 | 43 | 21 | 6 |
| 2 | KØK A | 4 | 39 | 25 | 6 |
| 3 | Jels B | 4 | 35 | 29 | 6 |
| 4 | Brørup A | 4 | 22 | 42 | 1 |
| 5 | Lundsmark B | 4 | 21 | 43 | 1 |
Oprykker og slutspil



