Dagligaen 2017 - SJY - DAG 3
2017 - SJY D3A
Egen B | Lundsmark B | VKK A | VUF B | |
|---|---|---|---|---|
| Egen B | 10 : 6 | 10 : 6 | 16 : 0 | |
| Lundsmark B | 9 : 7 | 10 : 6 | 13 : 3 | |
| VKK A | 7 : 9 | 9 : 7 | 15 : 1 | |
| VUF B | 10 : 6 | 10 : 6 | 5 : 11 |
2017 - SJY D3B
DKK A | Christiansfeld E | KØK B | Odin E | VUF A | |
|---|---|---|---|---|---|
| DKK A | 11 : 5 | 15 : 1 | 12 : 4 | 12 : 4 | |
| Christiansfeld E | 7 : 9 | 12 : 4 | 16 : 0 | 12 : 4 | |
| KØK B | 6 : 10 | 8 : 8 | 11 : 5 | 11 : 5 | |
| Odin E | 8 : 8 | 7 : 9 | 6 : 10 | 12 : 4 | |
| VUF A | 5 : 11 | 2 : 14 | 9 : 7 | 6 : 10 |



