Dagligaen 2016 - SJY - DAG 2
2016 - SJY D2A
Agrarerne A | Lunderskov A | Rødding B | KØK A | Odin E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne A | 11 : 5 | 11 : 5 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
| Lunderskov A | 10 : 6 | 7 : 9 | 13 : 3 | 12 : 4 | |
| Rødding B | 7 : 9 | 9 : 7 | 12 : 4 | 4 : 12 | |
| KØK A | 9 : 7 | 5 : 11 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Odin E | 6 : 10 | 6 : 10 | 3 : 13 | 7 : 9 |
2016 - SJY D2B
KØK C | Christiansfeld C | Køllerne A | Odin A | Rødding D | |
|---|---|---|---|---|---|
| KØK C | 10 : 6 | 10 : 6 | 9 : 7 | 10 : 6 | |
| Christiansfeld C | 14 : 2 | 12 : 4 | 11 : 5 | 9 : 7 | |
| Køllerne A | 8 : 8 | 10 : 6 | 9 : 7 | 12 : 4 | |
| Odin A | 11 : 5 | 7 : 9 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| Rødding D | 7 : 9 | 9 : 7 | 11 : 5 | 10 : 6 |



