Hovedturneringen 2014 - SJY - 2. div.
SJY 2A
Slotsbyen 5 | Bevtoft | Rødding 2 | Tirslund Gul | KØK 9 | |
---|---|---|---|---|---|
Slotsbyen 5 | 13 : 3 | 12 : 4 | 11 : 5 | 9 : 7 | |
Bevtoft | 8 : 8 | 12 : 4 | 8 : 8 | 9 : 7 | |
Rødding 2 | 7 : 9 | 7 : 9 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
Tirslund Gul | 12 : 4 | 8 : 8 | 7 : 9 | 11 : 5 | |
KØK 9 | 10 : 6 | 11 : 5 | 8 : 8 | 8 : 8 |
SJY 2B
KØK 7 | Slotsbyen 1 | Agrarerne 6 | Seest BK 1 | Tirslund 3 | |
---|---|---|---|---|---|
KØK 7 | 10 : 6 | 12 : 4 | 9 : 7 | 14 : 2 | |
Slotsbyen 1 | 11 : 5 | 8 : 8 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
Agrarerne 6 | 6 : 10 | 4 : 12 | 11 : 5 | 12 : 4 | |
Seest BK 1 | 7 : 9 | 7 : 9 | 14 : 2 | 12 : 4 | |
Tirslund 3 | 5 : 11 | 5 : 11 | 8 : 8 | 12 : 4 |
SJY 2C
KØK 8 | DKK 2 | Hullet | Lunderskov 1 | Slotsbyen 4 | |
---|---|---|---|---|---|
KØK 8 | 10 : 6 | 12 : 4 | 12 : 4 | 9 : 7 | |
DKK 2 | 4 : 12 | 10 : 6 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
Hullet | 7 : 9 | 10 : 6 | 10 : 6 | 14 : 2 | |
Lunderskov 1 | 3 : 13 | 8 : 8 | 9 : 7 | 9 : 7 | |
Slotsbyen 4 | 6 : 10 | 16 : 0 | 10 : 6 | 8 : 8 |