Hovedturneringen 2013 - SJY - 3. div.
SJY 3 A
Slotsbyen 4 | Snigskytterne 1 | Madholdet 3 | Agrarerne 8 | Petersminde | Lunderskov 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slotsbyen 4 | 12 : 4 | 11 : 5 | 8 : 8 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Snigskytterne 1 | 10 : 6 | 10 : 6 | 8 : 8 | 11 : 5 | 14 : 2 | |
| Madholdet 3 | 6 : 10 | 12 : 4 | 10 : 6 | 14 : 2 | 14 : 2 | |
| Agrarerne 8 | 10 : 6 | 6 : 10 | 7 : 9 | 10 : 6 | 12 : 4 | |
| Petersminde | 9 : 7 | 12 : 4 | 9 : 7 | 9 : 7 | 16 : 0 | |
| Lunderskov 5 | 5 : 11 | 4 : 12 | 8 : 8 | 2 : 14 | 9 : 7 |
SJY 3 B
SJY 3 C
Agrarerne 7 | Christiansfeld 2 | SIS 3 | Madholdet 4 | Bjert Strand 1 | Slotsbyen 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrarerne 7 | 13 : 3 | 11 : 5 | 11 : 5 | 15 : 1 | 14 : 2 | |
| Christiansfeld 2 | 8 : 8 | 9 : 7 | 6 : 10 | 9 : 7 | 11 : 5 | |
| SIS 3 | 6 : 10 | 11 : 5 | 10 : 6 | 12 : 4 | 8 : 8 | |
| Madholdet 4 | 9 : 7 | 6 : 10 | 6 : 10 | 10 : 6 | 8 : 8 | |
| Bjert Strand 1 | 2 : 14 | 7 : 9 | 8 : 8 | 12 : 4 | 10 : 6 | |
| Slotsbyen 7 | 4 : 12 | 5 : 11 | 7 : 9 | 8 : 8 | 8 : 8 |
SJY 3 D
Tirslund Blå | Lunderskov 2 | Agrarerne 5 | VKK 3 | ViGo´e 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund Blå | 12 : 4 | 13 : 3 | 16 : 0 | 14 : 2 | |
| Lunderskov 2 | 5 : 11 | 8 : 8 | 11 : 5 | 9 : 7 | |
| Agrarerne 5 | 6 : 10 | 7 : 9 | 10 : 6 | 11 : 5 | |
| VKK 3 | 9 : 7 | 11 : 5 | 5 : 11 | 8 : 8 | |
| ViGo´e 3 | 2 : 14 | 0 : 16 | 6 : 10 | 5 : 11 |
SJY 3 E
Tirslund 3 | Seest BK 2 | Lunderskov 3 | Agrarerne 1 | SIS 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirslund 3 | 9 : 7 | 14 : 2 | 10 : 6 | 12 : 4 | |
| Seest BK 2 | 12 : 4 | 13 : 3 | 11 : 5 | 10 : 6 | |
| Lunderskov 3 | 10 : 6 | 10 : 6 | 11 : 5 | 8 : 8 | |
| Agrarerne 1 | 8 : 8 | 9 : 7 | 10 : 6 | 9 : 7 | |
| SIS 2 | 7 : 9 | 7 : 9 | 16 : 0 | 13 : 3 |



