Hovedturneringen 2026 - ØJY - 1. div
2026 - ØJY 1 A
Ølholm Krolf Klub (DGI) | Hedensted 1 | Daugård (disp) | |
|---|---|---|---|
| Ølholm Krolf Klub (DGI) | 12 : 2 | 13 : 1 | |
| Hedensted 1 | 3 : 11 | 14 : 0 | |
| Daugård (disp) | 28/07 | 7 : 7 |
2026 - ØJY 1 B
En fra holdet (disp) | Rønde 7 | Team KAJJ (DGI) | |
|---|---|---|---|
| En fra holdet (disp) | 10 : 4 | 12 : 2 | |
| Rønde 7 | 7 : 7 | 13 : 1 | |
| Team KAJJ (DGI) | 4 : 10 | 6 : 8 |
2026 - ØJY 1 C
Hammel 2 (DGI) | Æblehaven (DGI/disp) | Sabro IF 2 (disp) | |
|---|---|---|---|
| Hammel 2 (DGI) | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Æblehaven (DGI/disp) | 10 : 4 | 12 : 2 | |
| Sabro IF 2 (disp) | 6 : 8 | 7 : 7 |
2026 - ØJY 1 D
Rønde 11 | Ørsted 2 (DGI) | Team Mars (DGI) | |
|---|---|---|---|
| Rønde 11 | 13 : 1 | 13 : 1 | |
| Ørsted 2 (DGI) | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Team Mars (DGI) | 28/07 | 10 : 4 |
2026 - ØJY 1 E
2026 - ØJY 1 F
THOR (disp) | Ørsted 1 (DGI) | Team MIJA (DGI) | |
|---|---|---|---|
| THOR (disp) | 9 : 5 | 11 : 3 | |
| Ørsted 1 (DGI) | 6 : 8 | 14 : 0 | |
| Team MIJA (DGI) | 3 : 11 | 4 : 10 |



