Hovedturneringen 2025 - ØJY - 1. div.
2025 - ØJY 1 A
TST 1 | Rønde 11 | Hammel 2 (DGI) | Sabro 2 (DGI) | |
|---|---|---|---|---|
| TST 1 | 14 : 0 | 10 : 4 | 14 : 0 | |
| Rønde 11 | 8 : 6 | 9 : 5 | 9 : 5 | |
| Hammel 2 (DGI) | 8 : 6 | 10 : 4 | 7 : 7 | |
| Sabro 2 (DGI) | 6 : 8 | 2 : 12 | 6 : 8 |
2025 - ØJY 1 B
Sabro 1 (DGI) | Rønde 5 | Hammel 1 (DGI) | TST 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sabro 1 (DGI) | 10 : 4 | 8 : 6 | 9 : 5 | |
| Rønde 5 | 6 : 8 | 10 : 4 | 10 : 4 | |
| Hammel 1 (DGI) | 6 : 8 | 5 : 9 | 10 : 4 | |
| TST 2 | 4 : 10 | 6 : 8 | 9 : 5 |
2025 - ØJY 1 C
Team Mars (DGI) | Ørsted 1 (DGI) | Rønde 2 | Villersø Krolferne | |
|---|---|---|---|---|
| Team Mars (DGI) | 9 : 5 | 11 : 3 | 9 : 5 | |
| Ørsted 1 (DGI) | 6 : 8 | 12 : 2 | 8 : 6 | |
| Rønde 2 | 6 : 8 | 8 : 6 | 12 : 2 | |
| Villersø Krolferne | 6 : 8 | 6 : 8 | 11 : 3 |
2025 - ØJY 1 D
Rønde 3 | Æblehaven (DGI) | Kuglestøderne (DGI) | Villersø 2 (disp.) | |
|---|---|---|---|---|
| Rønde 3 | 12 : 2 | 12 : 2 | 14 : 0 | |
| Æblehaven (DGI) | 6 : 8 | 14 : 0 | 14 : 0 | |
| Kuglestøderne (DGI) | 9 : 5 | 8 : 6 | 11 : 3 | |
| Villersø 2 (disp.) | 6 : 8 | 4 : 10 | 10 : 4 |
2025 - ØJY 1 E
THOR | Rønde 7 | Ørsted 2 (DGI) | TST 3 (disp.) | |
|---|---|---|---|---|
| THOR | 11 : 3 | 13 : 1 | 12 : 2 | |
| Rønde 7 | 9 : 5 | 11 : 3 | 11 : 3 | |
| Ørsted 2 (DGI) | 9 : 5 | 10 : 4 | 13 : 1 | |
| TST 3 (disp.) | 6 : 8 | 1 : 13 | 9 : 5 |
2025 - ØJY 1 F
Torsted Krolf (DGI) | Ølholm Krolf Klub (DGI) | De Blå Veste (disp.) (DGI) | Hedensted 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Torsted Krolf (DGI) | 12 : 2 | 12 : 2 | 10 : 4 | |
| Ølholm Krolf Klub (DGI) | 11 : 3 | 12 : 2 | 14 : 0 | |
| De Blå Veste (disp.) (DGI) | 6 : 8 | 2 : 12 | 8 : 6 | |
| Hedensted 1 | 1 : 13 | 6 : 8 | 8 : 6 |



