Verdensranglisten

# Navn Town Club Country M/F Year-2 Year-1 Year Total points
1 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK DK M 40570.80 81141.60 121712.40 243424.80
2 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK DK K 37550.12 75100.24 112650.36 225300.72
3 Hans Johnsen Vamdrup KØK DK M 36072.47 72144.94 108217.41 216434.82
4 Niels Knudsen Asperup Baskerne DK M 33144.22 66288.44 99432.66 198865.32
5 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner DK M 33032.82 66065.64 99098.46 198196.92
6 Henning Thomsen Fredericia DKK DK M 32311.65 64623.30 96934.95 193869.90
7 Ole Reeckmann Kolding KØK DK M 32245.29 64490.58 96735.87 193471.74
8 Anders Hundebøll Fredericia DKK DK M 27986.00 55972.00 83958.00 167916.00
9 Vivi Reeckmann Kolding KØK DK K 27859.73 55719.46 83579.19 167158.38
10 Hans Christian Juhl Haderslev Agrarerne DK M 27766.80 55533.60 83300.40 166600.80
11 Annemarie Juhl Haderslev Agrarerne DK K 26912.17 53824.34 80736.51 161473.02
12 John Nielsen Asperup Baskerne DK M 26596.09 53192.18 79788.27 159576.54
13 Jan Dyrok Asperup Baskerne DK M 26195.53 52391.06 78586.59 157173.18
14 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK DK M 25137.15 50274.30 75411.45 150822.90
15 Egon Poulsen Sdr. Stenderup KØK DK M 24957.82 49915.64 74873.46 149746.92
16 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK DK K 24862.18 49724.36 74586.54 149173.08
17 Sten Andersen Ødis KØK DK M 24439.64 48879.28 73318.92 146637.84
18 Helle Jacobsen Vamdrup KØK DK K 24173.04 48346.08 72519.12 145038.24
19 Arne Wind Haderslev Agrarerne DK M 23950.80 47901.60 71852.40 143704.80
20 Lene Rasmussen Asperup Baskerne DK K 23597.08 47194.16 70791.24 141582.48
21 Gert Seelig Jensen Fredericia DKK DK M 23335.42 46670.84 70006.26 140012.52
22 Olav Petersen Ødis KØK DK M 22157.62 44315.24 66472.86 132945.72
23 Elise Frostholm Skydebjerg Skydebjerg DK K 21823.61 43647.22 65470.83 130941.66
24 Mogens Christensen Kastrup v. Gram Slotsbyen DK M 21560.97 43121.94 64682.91 129365.82
25 Lis Hundebøll Fredericia DKK DK K 21006.42 42012.84 63019.26 126038.52
26 Hans Karl Marcussen Favstrup Hullet DK M 20788.15 41576.30 62364.45 124728.90
27 Svend Larsen Fjelstrup Agrarerne DK M 20739.31 41478.62 62217.93 124435.86
28 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen DK M 20561.50 41123.00 61684.50 123369.00
29 Søren Kuntz Dons KØK DK M 20443.07 40886.14 61329.21 122658.42
30 Peder Rasmussen Favstrup Madholdet DK M 20377.14 40754.28 61131.42 122262.84
31 Peter Majnz Viuf KØK DK M 20238.82 40477.64 60716.46 121432.92
32 Erik J. Pedersen Hårby Hårby DK M 20197.21 40394.42 60591.63 121183.26
33 Joan B. Rasmussen Højrup ViGo´e DK K 19795.26 39590.52 59385.78 118771.56
34 Kurt Juul Brøns Lundsmark DK M 19516.58 39033.16 58549.74 117099.48
35 Krista Andreasen Seest SIS DK K 19352.11 38704.22 58056.33 116112.66
36 Kis Wind Haderslev Agrarerne DK K 19135.92 38271.84 57407.76 114815.52
37 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld DK K 19078.75 38157.50 57236.25 114472.50
38 Ib Jespersen Kolding KØK DK M 19054.83 38109.66 57164.49 114328.98
39 Aksel M. Pedersen Christiansfeld Christiansfeld DK M 18996.51 37993.02 56989.53 113979.06
40 Helge Jakobsen Tiset Slotsbyen DK M 18675.90 37351.80 56027.70 112055.40
41 Ingrid Fink Petersen Haderslev Agrarerne DK K 18632.75 37265.50 55898.25 111796.50
42 Inger Pedersen Vamdrup KØK DK K 18591.81 37183.62 55775.43 111550.86
43 Per Schmidt Fredericia Baskerne DK M 18244.56 36489.12 54733.68 109467.36
44 Frede Thuesen Haderslev Agrarerne DK M 18030.36 36060.72 54091.08 108182.16
45 Lilian Rasmussen Favstrup Madholdet DK K 17658.17 35316.34 52974.51 105949.02
46 Jørgen Grau Christiansfeld Christiansfeld DK M 17196.75 34393.50 51590.25 103180.50
47 Lene K. Jensen Fredericia DKK DK K 17163.86 34327.72 51491.58 102983.16
48 Hanne Majnz Viuf KØK DK K 17161.27 34322.54 51483.81 102967.62
49 Hans Peder Grave Ødis Madholdet DK M 17096.25 34192.50 51288.75 102577.50
50 Bent Christensen Seest SBK DK M 17063.57 34127.14 51190.71 102381.42
51 Thomas Lund Ødis KØK DK M 16957.04 33914.08 50871.12 101742.24
52 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne DK K 16805.81 33611.62 50417.43 100834.86
53 Leif Frank Bøgeskov ViGo´e DK M 16805.43 33610.86 50416.29 100832.58
54 Hans Fink Petersen Haderslev Agrarerne DK M 16750.67 33501.34 50252.01 100504.02
55 Bent Pedersen Nysted Nyserne DK M 16700.31 33400.62 50100.93 100201.86
56 Tommy Pedersen Vamdrup Madholdet DK M 16536.55 33073.10 49609.65 99219.30
57 Karen Andersen Hårby Hårby DK K 16347.70 32695.40 49043.10 98086.20
58 Poul Knudsen Fredericia ViGo´e DK M 16290.71 32581.42 48872.13 97744.26
59 Jes Neumann Kelstrup Agrarerne DK M 16212.05 32424.10 48636.15 97272.30
60 Frede Madsen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 16185.66 32371.32 48556.98 97113.96
61 Else Christiansen Seest SBK DK K 16160.50 32321.00 48481.50 96963.00
62 Kurt Andersen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 16110.53 32221.06 48331.59 96663.18
63 Mikael Christensen Vamdrup KØK DK M 15959.11 31918.22 47877.33 95754.66
64 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen DK M 15845.74 31691.48 47537.22 95074.44
65 Vinny Sander-Sørensen Ødis Bramdrup Madholdet DK K 15824.25 31648.50 47472.75 94945.50
66 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet DK M 15792.55 31585.10 47377.65 94755.30
67 Krista Hansen Skodborg Kongeå DK K 15706.13 31412.26 47118.39 94236.78
68 Ivar Christensen Nysted Nyserne DK M 15681.36 31362.72 47044.08 94088.16
69 Bent Jacobsen Ødis KØK DK M 15631.94 31263.88 46895.82 93791.64
70 Bent Sørensen Tirslund Tirslund DK M 15612.41 31224.82 46837.23 93674.46
71 Anne Sjørup Ødis KØK DK K 15528.56 31057.12 46585.68 93171.36
72 Helmuth Westergaard Gram Slotsbyen DK M 15506.12 31012.24 46518.36 93036.72
73 Jes Jessen Toftlund Tirslund DK M 15493.17 30986.34 46479.51 92959.02
74 Torben Steensbeck Tirslund Tirslund DK M 15438.57 30877.14 46315.71 92631.42
75 Niels Dixen Haderslev Agrarerne DK M 15430.85 30861.70 46292.55 92585.10
76 Ulla Jensen Vejlby ViGo'e DK K 15426.02 30852.04 46278.06 92556.12
77 Henning Sellebjerg Skydebjerg Skydebjerg DK M 15419.17 30838.34 46257.51 92515.02
78 Michael Juul Lundsmark Lundsmark DK M 15357.78 30715.56 46073.34 92146.68
79 Jørgen Kjær Kelstrup Agrarerne DK M 15322.21 30644.42 45966.63 91933.26
80 Bente Nielsen Vamdrup KØK DK K 15320.11 30640.22 45960.33 91920.66
81 Lilian Pedersen Gram Slotsbyen DK K 15225.72 30451.44 45677.16 91354.32
82 Frederik Pedersen Højrup ViGo´e DK M 15020.97 30041.94 45062.91 90125.82
83 Denn Phengsai Asperup Baskerne TH M 15000.87 30001.74 45002.61 90005.22
84 Robert Storgaard Seest SIS DK M 14949.96 29899.92 44849.88 89699.76
85 Vagn Hugger Ødis Bramdrup Madholdet DK M 14944.69 29889.38 44834.07 89668.14
86 Paul Bjørn Glamsbjerg Aktivisterne DK M 14941.24 29882.48 44823.72 89647.44
87 Hans Thomsen Lunderskov Lunderskov DK M 14882.49 29764.98 44647.47 89294.94
88 Suni Olsen Gaard Lundsmark Lundsmark FO M 14843.37 29686.74 44530.11 89060.22
89 Tove Jacobsen Ødis KØK DK K 14830.74 29661.48 44492.22 88984.44
90 Sonja Weilstrup Seest SBK DK K 14824.10 29648.20 44472.30 88944.60
91 Lisbeth Grave Ødis Madholdet DK K 14823.01 29646.02 44469.03 88938.06
92 Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne DK K 14741.46 29482.92 44224.38 88448.76
93 Kirsten Lund Ødis KØK DK K 14740.95 29481.90 44222.85 88445.70
94 Inge Larsen Fjelstrup Agrarerne DK K 14611.49 29222.98 43834.47 87668.94
95 Winnie Christensen Hårby Hårby DK K 14415.30 28830.60 43245.90 86491.80
96 Gunnar Pedersen Vamdrup KØK DK M 14323.19 28646.38 42969.57 85939.14
97 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund DK K 14239.27 28478.54 42717.81 85435.62
98 Johannes O. Nielsen Vamdrup KØK DK M 14206.18 28412.36 42618.54 85237.08
99 Nanna Christensen Nysted Nyserne DK K 14152.22 28304.44 42456.66 84913.32
100 Børge Christensen Rødding Rødding DK M 14006.91 28013.82 42020.73 84041.46
101 Jens Chr. Pedersen Gram Slotsbyen DK M 13934.70 27869.40 41804.10 83608.20
102 Frits Henriksen Asperup Nørre Åby DK M 13929.46 27858.92 41788.38 83576.76
103 Ejvind Poulsen Vamdrup Vamdrup DK M 13830.62 27661.24 41491.86 82983.72
104 Grethe Petersen Ødis KØK DK K 13464.39 26928.78 40393.17 80786.34
105 Doris Mortensen Lundsmark Lundsmark DK K 13421.35 26842.70 40264.05 80528.10
106 Henrik Nielsen Brændstrup Øster Lindet DK M 13407.51 26815.02 40222.53 80445.06
107 Lis Neumann Kelstrup Agrarerne DK K 13378.30 26756.60 40134.90 80269.80
108 Hanne Thye Petersen Favstrup Christiansfeld DK K 13369.87 26739.74 40109.61 80219.22
109 Erik Tøttrup Jensen Fredericia ViGo'e DK M 13322.31 26644.62 39966.93 79933.86
110 Ulla Jakobsen Tiset Slotsbyen DK K 13254.05 26508.10 39762.15 79524.30
111 Mogens Dam Vamdrup Vamdrup DK M 13176.75 26353.50 39530.25 79060.50
112 Karen Dixen Haderslev Agrarerne DK K 13131.01 26262.02 39393.03 78786.06
113 Anker Madsen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 13077.46 26154.92 39232.38 78464.76
114 Iver Sørensen Toftlund Tirslund DK M 13020.98 26041.96 39062.94 78125.88
115 Mikael Knudsen Slagelse Borrehøj DK M 12991.20 25982.40 38973.60 77947.20
116 Marie Rasmussen Gram Slotsbyen DK K 12768.39 25536.78 38305.17 76610.34
117 Hanne Kristensen Nyborg Akademisk DK K 12682.01 25364.02 38046.03 76092.06
118 Anita Dam Vamdrup Vamdrup DK K 12666.07 25332.14 37998.21 75996.42
119 Anne Lise Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen DK K 12649.09 25298.18 37947.27 75894.54
120 Anders Conradsen Rødding Rødding DK M 12558.23 25116.46 37674.69 75349.38
121 Egon Henningsen Haderslev Agrarerne DK M 12521.65 25043.30 37564.95 75129.90
122 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov DK K 12509.39 25018.78 37528.17 75056.34
123 Finn Jørgensen Væde Hårslev DK M 12500.01 25000.02 37500.03 75000.06
124 Erik Christensen Hårby Hårby DK M 12495.10 24990.20 37485.30 74970.60
125 Henning Albrechtsen Asperup Baskerne DK M 12458.30 24916.60 37374.90 74749.80
126 Anni Jørgensen Glamsbjerg Aktivisterne DK K 12366.98 24733.96 37100.94 74201.88
127 Erik Kamper Nysted Nyserne DK M 12353.00 24706.00 37059.00 74118.00
128 Marie R. Pedersen Hårby Hårby DK K 12345.97 24691.94 37037.91 74075.82
129 Mette Lyngdal Christensen Vonsild KØK DK K 12338.47 24676.94 37015.41 74030.82
130 Simon Simonsen Kalundborg Borrehøj DK M 12298.63 24597.26 36895.89 73791.78
131 Else Koch Hansen Skodborg Kongeå DK K 12205.34 24410.68 36616.02 73232.04
132 Svend Mikkelsen Vojens Agrarerne DK M 12203.86 24407.72 36611.58 73223.16
133 Britta Christensen Vamdrup KØK DK K 12120.34 24240.68 36361.02 72722.04
134 Ove Kjær Jensen Toftlund Slotsbyen DK M 12030.02 24060.04 36090.06 72180.12
135 Martin Nielsen Gram Slotsbyen DK M 11961.86 23923.72 35885.58 71771.16
136 Maja Mathiesen Lunderskov Lunderskov DK K 11931.55 23863.10 35794.65 71589.30
137 Dan Enghoff Middelfart Ejby DK M 11853.63 23707.26 35560.89 71121.78
138 Børge Hansen Toftlund Tirslund DK M 11848.92 23697.84 35546.76 71093.52
139 Per Kristensen Vamdrup KØK DK M 11803.69 23607.38 35411.07 70822.14
140 Mette Juul Lundsmark Lundsmark DK K 11765.34 23530.68 35296.02 70592.04
141 Ilse Christensen Nysted Nyserne DK K 11746.60 23493.20 35239.80 70479.60
142 Per Meisner Østerbro Østerbro DK M 11695.83 23391.66 35087.49 70174.98
143 Bent Hansen Skydebjerg Skydebjerg DK M 11683.20 23366.40 35049.60 70099.20
144 Erling Fjeldsted Vojens Odin DK M 11633.88 23267.76 34901.64 69803.28
145 Willy Jørgensen Skydebjerg Skydebjerg DK M 11627.67 23255.34 34883.01 69766.02
146 Jens Nielsen Seest SBK DK M 11627.37 23254.74 34882.11 69764.22
147 Hans Jakob Koch-Hansen Skodborg Kongeå DK M 11563.28 23126.56 34689.84 69379.68
148 Aksel Madsen Billund Køllerne DK M 11537.72 23075.44 34613.16 69226.32
149 Lone Frostholm Vamdrup KØK DK K 11460.12 22920.24 34380.36 68760.72
150 Tove H. Larsen Skydebjerg Skydebjerg DK K 11438.77 22877.54 34316.31 68632.62
151 Hanne Madsen Toftlund Tirslund DK K 11403.70 22807.40 34211.10 68422.20
152 Henning Bloch Ødis Madholdet DK M 11359.73 22719.46 34079.19 68158.38
153 Jens L. Jensen Vejlby ViGo'e DK M 11349.87 22699.74 34049.61 68099.22
154 Gunnar Ibsen Gram Slotsbyen DK M 11256.31 22512.62 33768.93 67537.86
155 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft DK M 11205.21 22410.42 33615.63 67231.26
156 Ellen M. Christensen Hårby Hårby DK K 11162.25 22324.50 33486.75 66973.50
157 Jette Tinglev Hårby Hårby DK K 11120.68 22241.36 33362.04 66724.08
158 Niels Peter Carstensen Gram Slotsbyen DK M 11105.10 22210.20 33315.30 66630.60
159 Iris Conradsen Rødding Rødding DK K 11033.30 22066.60 33099.90 66199.80
160 Anker Arpe Hansen Haderslev Agrarerne DK M 11022.83 22045.66 33068.49 66136.98
161 Lene Jacobsen Gesten KØK DK K 10959.38 21918.76 32878.14 65756.28
162 Eske Eskesen Brenderup Ejby DK M 10918.47 21836.94 32755.41 65510.82
163 Gerhard Hans Haderslev Agrarerne DK M 10873.99 21747.98 32621.97 65243.94
164 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner DK M 10864.07 21728.14 32592.21 65184.42
165 Karlo Nielsen Hejnsvig Petersminde DK M 10816.24 21632.48 32448.72 64897.44
166 Jens Gade Skydebjerg Skydebjerg DK M 10801.95 21603.90 32405.85 64811.70
167 Torben Knudsen Vejlby Baskerne DK M 10733.49 21466.98 32200.47 64400.94
168 Arne Nielsen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 10730.72 21461.44 32192.16 64384.32
169 Finn Knudsen Tirslund Tirslund DK M 10729.94 21459.88 32189.82 64379.64
170 Gunna Jørgensen Rødding Rødding DK K 10727.20 21454.40 32181.60 64363.20
171 Alfred Hansen Skodborg Kongeå DK M 10709.00 21418.00 32127.00 64254.00
172 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj DK M 10708.78 21417.56 32126.34 64252.68
173 Jens Peter Petersen Christiansfeld Christiansfeld DK M 10700.13 21400.26 32100.39 64200.78
174 Irena Pahuus Ribe Slotsbyen DK K 10664.23 21328.46 31992.69 63985.38
175 Ove Gadeberg Kolding SIS DK M 10660.93 21321.86 31982.79 63965.58
176 Gunhild Lydiksen Rødding Rødding DK K 10660.38 21320.76 31981.14 63962.28
177 Poul Erik Nielsen Ribe Slotsbyen DK M 10633.66 21267.32 31900.98 63801.96
178 Eigil Fabricius Ødis KØK DK M 10577.70 21155.40 31733.10 63466.20
179 Carlo Mathiesen Lunderskov Lunderskov DK M 10543.58 21087.16 31630.74 63261.48
180 Karen Margr. Madsen Billund Køllerne DK K 10534.84 21069.68 31604.52 63209.04
181 Peter Jessen Christiansfeld Christiansfeld DK M 10512.74 21025.48 31538.22 63076.44
182 Niels Lund Toftlund Tirslund DK M 10466.41 20932.82 31399.23 62798.46
183 Susanne Nielsen Kolding KØK DK K 10464.72 20929.44 31394.16 62788.32
184 Arne Salomonsen Christiansfeld Christiansfeld DK M 10448.80 20897.60 31346.40 62692.80
185 Flemming Hansen Gram Slotsbyen DK M 10425.42 20850.84 31276.26 62552.52
186 Vagn Schmidt Lundsmark Lundsmark DK M 10393.58 20787.16 31180.74 62361.48
187 Anna Mikkelsen Vojens Agrarerne DK K 10294.85 20589.70 30884.55 61769.10
188 Lis Bonde Tirslund Tirslund DK K 10167.55 20335.10 30502.65 61005.30
189 Tove Detlefsen Toftlund Slotsbyen DK K 10144.23 20288.46 30432.69 60865.38
190 Svend Erling Andersen Ejby Ejby DK M 10139.48 20278.96 30418.44 60836.88
191 Søren Laursen København Vesterbro DK M 10115.19 20230.38 30345.57 60691.14
192 Michael Lolk Jensen København Vesterbro DK M 10057.72 20115.44 30173.16 60346.32
193 Christian Mærsk Brændstrup Slotsbyen DK M 9977.40 19954.80 29932.20 59864.40
194 Inger Skov Fredericia DKK DK K 9944.89 19889.78 29834.67 59669.34
195 Anna M. Jørgensen Vamdrup Madholdet DK K 9794.13 19588.26 29382.39 58764.78
196 Linet Olsen Asperup Baskerne DK K 9785.14 19570.28 29355.42 58710.84
197 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark DK K 9741.25 19482.50 29223.75 58447.50
198 Ejnar Rasmussen Gram Slotsbyen DK M 9630.56 19261.12 28891.68 57783.36
199 Hans R. Kühne Gram Slotsbyen DK M 9611.43 19222.86 28834.29 57668.58
200 Carlo Petersen Fredericia DKK DK M 9523.60 19047.20 28570.80 57141.60
201 Linda Sørensen Toftlund Tirslund DK K 9387.41 18774.82 28162.23 56324.46
202 Jytte Asmussen Gram Slotsbyen DK K 9362.53 18725.06 28087.59 56175.18
203 Tom Salskov Lunderskov Lunderskov DK M 9320.15 18640.30 27960.45 55920.90
204 Birthe Bjørn Glamsbjerg Aktivisterne DK K 9257.80 18515.60 27773.40 55546.80
205 Villy Pedersen Hårby Hårby DK M 9252.14 18504.28 27756.42 55512.84
206 Marie Kristensen Christiansfeld Christiansfeld DK K 9219.97 18439.94 27659.91 55319.82
207 Sonja Rosendahl Egeskov ViGo´e DK K 9213.65 18427.30 27640.95 55281.90
208 Svend Christiansen Lunderskov Lunderskov DK M 9208.92 18417.84 27626.76 55253.52
209 Jytte Oehlenschlæger Ødis Bramdrup Madholdet DK K 9199.16 18398.32 27597.48 55194.96
210 Jørn Oehlenschlæger Ødis Bramdrup Madholdet DK M 9128.25 18256.50 27384.75 54769.50
211 Mads Madsen Kolding KØK DK M 9056.37 18112.74 27169.11 54338.22
212 Nora Kjær Kelstrup Agrarerne DK K 9049.28 18098.56 27147.84 54295.68
213 Anna Margrethe Christensen Rødding Rødding DK K 9047.88 18095.76 27143.64 54287.28
214 Kurt Mikkelsen Billund Køllerne DK M 9001.92 18003.84 27005.76 54011.52
215 Inge Andersen Glamsbjerg Aktivisterne DK K 8979.07 17958.14 26937.21 53874.42
216 Aksel Larsen Skydebjerg Skydebjerg DK M 8969.68 17939.36 26909.04 53818.08
217 Kaj Jørgensen Skydebjerg Skydebjerg DK M 8920.92 17841.84 26762.76 53525.52
218 Ejnar Madsen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 8910.51 17821.02 26731.53 53463.06
219 Torben Søgaard Nr. Aaby Baskerne DK M 8856.67 17713.34 26570.01 53140.02
220 Birte Reeckmann Seest SBK DK K 8842.49 17684.98 26527.47 53054.94
221 Erna Christensen Tiset Slotsbyen DK K 8808.77 17617.54 26426.31 52852.62
222 Bodil Rasmussen Glamsbjerg Aktivisterne DK K 8721.55 17443.10 26164.65 52329.30
223 Gunhild Vejen Gram Slotsbyen DK K 8720.61 17441.22 26161.83 52323.66
224 Poul Johansen Brenderup Ejby DK M 8677.38 17354.76 26032.14 52064.28
225 Freddy Dall Ødis Bramdrup Madholdet DK M 8673.03 17346.06 26019.09 52038.18
226 Harald Petersen Skydebjerg Skydebjerg DK M 8659.78 17319.56 25979.34 51958.68
227 Aase Hans Haderslev Agrarerne DK K 8639.35 17278.70 25918.05 51836.10
228 Blenda Schnegell Ødis KØK DK K 8632.99 17265.98 25898.97 51797.94
229 Mogens Olsen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 8599.32 17198.64 25797.96 51595.92
230 Verner Jessen Rødding Rødding DK M 8593.94 17187.88 25781.82 51563.64
231 Svend Åge Christensen Skydebjerg Skydebjerg DK M 8590.84 17181.68 25772.52 51545.04
232 Per Nielsen Hårby Hårby DK M 8516.23 17032.46 25548.69 51097.38
233 Arne Schmidt Vamdrup Vamdrup DK M 8482.81 16965.62 25448.43 50896.86
234 Hans Peter Lauritzen Vojens Agrarerne DK M 8421.46 16842.92 25264.38 50528.76
235 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft DK K 8392.67 16785.34 25178.01 50356.02
236 Tove Basse Gram Slotsbyen DK K 8347.51 16695.02 25042.53 50085.06
237 Kirsten Simonsen Seest SIS DK K 8306.27 16612.54 24918.81 49837.62
238 Lis Junge Hansen Tirslund Tirslund DK K 8291.43 16582.86 24874.29 49748.58
239 Ib Lausen Gram Slotsbyen DK M 8219.70 16439.40 24659.10 49318.20
240 Christina Rasmussen Fredericia Baskerne DK K 8210.77 16421.54 24632.31 49264.62
241 Karen Dall Ødis Bramdrup Madholdet DK K 8205.60 16411.20 24616.80 49233.60
242 Sisse Jensen Vamdrup KØK DK K 8098.08 16196.16 24294.24 48588.48
243 Ruth Carstensen Gram Slotsbyen DK K 8056.63 16113.26 24169.89 48339.78
244 Kirsten Sørensen Tirslund Tirslund DK K 8034.35 16068.70 24103.05 48206.10
245 Conrad Jørgensen Rødding Rødding DK M 7979.33 15958.66 23937.99 47875.98
246 Kaj Schultz Vojens Odin DK M 7955.31 15910.62 23865.93 47731.86
247 Casper Nørup Jensen Sønderborg Mjølner DK M 7950.56 15901.12 23851.68 47703.36
248 Dres Nøddebo Randers Vesterbro DK M 7949.67 15899.34 23849.01 47698.02
249 Hanne Schmidt Billund Køllerne DK K 7945.46 15890.92 23836.38 47672.76
250 Jacob Knudsen Vejlby DK M 7941.94 15883.88 23825.82 47651.64
251 Margit Pedersen Gram Slotsbyen DK K 7937.53 15875.06 23812.59 47625.18
252 Rie Rasmussen Seest SBK DK K 7912.07 15824.14 23736.21 47472.42
253 Otto Olsen Ødis KØK DK M 7903.04 15806.08 23709.12 47418.24
254 Egon Øhlenslæger Gram Slotsbyen DK M 7886.25 15772.50 23658.75 47317.50
255 Erik Christensen Rødding Rødding DK M 7870.63 15741.26 23611.89 47223.78
256 Mona Jensen Vamdrup Vamdrup DK K 7870.00 15740.00 23610.00 47220.00
257 Anne-Marie Andersen Bolderslev Bolderslev DK K 7863.64 15727.28 23590.92 47181.84
258 Anders Zacho Århus Akademisk DK M 7813.78 15627.56 23441.34 46882.68
259 Alex Thomsen Lunderskov Lunderskov DK M 7761.95 15523.90 23285.85 46571.70
260 Niels Thorhauge Andersen Ødis KØK DK M 7742.35 15484.70 23227.05 46454.10
261 Mette Lassen Toftlund Tirslund DK K 7722.27 15444.54 23166.81 46333.62
262 Britta Pedersen Hårby Hårby DK K 7653.63 15307.26 22960.89 45921.78
263 Ruth Eskesen Brenderup Ejby DK K 7584.04 15168.08 22752.12 45504.24
264 Torben Hauritz Fredericia DKK DK M 7568.52 15137.04 22705.56 45411.12
265 Jens Peter Olesen Vejen Lundsmark DK M 7549.65 15099.30 22648.95 45297.90
266 Vera Mortensen Rødding Rødding DK K 7530.06 15060.12 22590.18 45180.36
267 Birthe Christensen Kastrup v. Gram Slotsbyen DK K 7521.31 15042.62 22563.93 45127.86
268 Ib Svangren Aller KØK DK M 7516.72 15033.44 22550.16 45100.32
269 Svend Christensen Glamsbjerg Aktivisterne DK M 7512.86 15025.72 22538.58 45077.16
270 Peter Kahl Hejnsvig Petersminde DK M 7492.61 14985.22 22477.83 44955.66
271 Kate Jönsson Nr. Aaby Baskerne DK K 7448.14 14896.28 22344.42 44688.84
272 Gitte Schmidt Lundsmark Lundsmark DK K 7447.03 14894.06 22341.09 44682.18
273 Dorte Haumann Øster Lindet Øster Lindet DK K 7445.22 14890.44 22335.66 44671.32
274 Elisse Jensen Gram Slotsbyen DK K 7444.95 14889.90 22334.85 44669.70
275 Jytte Nielsen Hårby Hårby DK K 7440.67 14881.34 22322.01 44644.02
276 Thomas Fænø Kolding KØK DK M 7353.27 14706.54 22059.81 44119.62
277 Frede Henningsen Haderslev Agrarerne DK M 7349.58 14699.16 22048.74 44097.48
278 Anton Larsen Rødding Rødding DK M 7345.92 14691.84 22037.76 44075.52
279 Lone Jørgensen Væde Hårslev DK K 7341.72 14683.44 22025.16 44050.32
280 John B. Petersen Kauslunde Baskerne DK M 7336.89 14673.78 22010.67 44021.34
281 Inger Christiansen Vamdup KØK DK K 7325.94 14651.88 21977.82 43955.64
282 Hans Kurt Bendtsen Skodborg Kongeå DK M 7301.30 14602.60 21903.90 43807.80
283 Ruth Andersen Vojens Odin DK K 7266.85 14533.70 21800.55 43601.10
284 Else Grau Christiansfeld Christiansfeld DK K 7193.54 14387.08 21580.62 43161.24
285 Toni Nielsen Seest SBK DK K 7177.94 14355.88 21533.82 43067.64
286 Laurits Hansen Billund Køllerne DK M 7176.74 14353.48 21530.22 43060.44
287 Linda Reinhold Jensen København Vesterbro DK K 7149.82 14299.64 21449.46 42898.92
288 Herdis Lorenzen Lundsmark Lundsmark DK K 7048.71 14097.42 21146.13 42292.26
289 Søren Ole Alkærsig Brenderup Ejby DK M 7029.68 14059.36 21089.04 42178.08
290 Egon Lolk Gram Slotsbyen DK M 7012.24 14024.48 21036.72 42073.44
291 Vagn Rieper Vamdrup Vamdrup DK M 6979.31 13958.62 20937.93 41875.86
292 Bent Orla Nielsen Særslev Særslev DK M 6973.64 13947.28 20920.92 41841.84
293 Villy Lillelund Haderslev Agrarerne DK M 6961.39 13922.78 20884.17 41768.34
294 Jørgen Schjøtt Gram Slotsbyen DK M 6957.77 13915.54 20873.31 41746.62
295 Allan Lyngdal Jensen Ry Kølleklubben DK M 6945.61 13891.22 20836.83 41673.66
296 Bjarne Runge Favstrup Hullet DK M 6938.54 13877.08 20815.62 41631.24
297 Frede Hansen Skydebjerg Skydebjerg DK M 6898.77 13797.54 20696.31 41392.62
298 Tove Torp Bøgeskov ViGo´e DK K 6850.41 13700.82 20551.23 41102.46
299 Hanne Christensen Skydebjerg Skydebjerg DK K 6847.85 13695.70 20543.55 41087.10
300 Gerda Trøjby Asperup Baskerne DK K 6821.84 13643.68 20465.52 40931.04
301 Mathias Reeckmann Kolding KØK DK M 6812.36 13624.72 20437.08 40874.16
302 Birgith Jørgensen Haderslev Agrarerne DK K 6788.80 13577.60 20366.40 40732.80
303 Hanne Kristiansen Billund Køllerne DK K 6759.79 13519.58 20279.37 40558.74
304 Verner Hansen Vojens Odin DK M 6713.00 13426.00 20139.00 40278.00
305 Karen Bonde Haderslev Agrarerne DK K 6696.12 13392.24 20088.36 40176.72
306 Preben W. Jepsen Rødding Rødding DK M 6692.62 13385.24 20077.86 40155.72
307 Hans Nissen Vandling Agrarerne DK M 6651.64 13303.28 19954.92 39909.84
308 Knud Frostholm Ødis KØK DK M 6645.93 13291.86 19937.79 39875.58
309 Ingrid Nielsen Glamsbjerg Aktivisterne DK K 6639.27 13278.54 19917.81 39835.62
310 Brita Ravn Christiansfeld Christiansfeld DK K 6631.30 13262.60 19893.90 39787.80
