World Cup

Results 2561 - 2580 of 2737
# Name Town Club Country Matchgame Strokeplay M/F Total points
2561 Conni Skovdal Krath Varde Snigskytterne DK 10.60 12.47 K 23.08
2562 Anette Rasmussen Hårby Hårby DK 20.50 2.51 K 23.01
2563 Jingi Andersen Tranbjerg Tranbjerg DK 3.83 19.17 M 23.00
2564 Jonna Kristensen Fredericia FFFIF DK 0.00 22.91 K 22.91
2565 Anne-Mette Sørensen Odense DK 17.77 5.08 K 22.85
2566 Margit Petersen Rønde TRIF DK 17.73 5.07 K 22.80
2567 Tove Bendixen Ejby Ejby DK 12.50 10.00 K 22.50
2568 Mogens Damm Glamsbjerg Aktivisterne DK 0.00 22.14 M 22.14
2569 Martin Eskelund Hummingen Hummingen DK 0.00 21.71 M 21.71
2570 Lykke Rasmussen Otterup Otterup DK 0.00 21.59 K 21.59
2571 Andreas Lorentsen Dyssegård Borrehøj DK 2.47 18.79 M 21.26
2572 Poul Lauritsen Christiansfeld Christiansfeld DK 0.00 21.19 M 21.19
2573 Sirpa Rantanen Jämsä Linjala FI 9.43 11.63 K 21.05
2574 Kasper Nielsen Nysted Nyserne DK 9.47 11.05 M 20.52
2575 Kirsten Nielsen DK 11.69 8.77 K 20.46
2576 Bent Nielsen DK 11.69 8.77 M 20.46
2577 Inger Marie Lange Vojens Odin DK 8.37 11.99 K 20.35
2578 Ole Pedersen Rødding Rødding DK 4.98 14.94 M 19.92
2579 Lis Ammitzbøl Toftlund Tirslund DK 9.29 10.61 K 19.90
2580 Natasja Knudsen Frederiksværk DK 9.90 9.90 K 19.80