Verdensranglisten

Results 1 - 100 of 535
# Navn By Klub MK Land År-2 År-1 År Point i alt
1 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 1019.71 2148.78 3285.45 6453.94
2 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 856.17 2333.74 3193.29 6383.20
3 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 1064.30 1608.94 3494.34 6167.58
4 Mads Madsen Kolding KØK M DK 906.59 2173.88 2982.99 6063.46
5 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 466.17 2285.84 3234.96 5986.97
6 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 740.70 1833.16 3269.28 5843.14
7 Mette Juul Lundsmark Lundsmark K DK 175.36 2377.54 3214.05 5766.95
8 Henrik Nielsen Brændstrup Øster Lindet M DK 906.29 2051.18 2708.73 5666.20
9 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 669.84 2054.84 2932.68 5657.36
10 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 547.88 1904.94 3064.20 5517.02
11 Krista Hansen Skodborg Kongeå K DK 780.14 2040.50 2669.31 5489.95
12 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 798.52 2212.68 2448.48 5459.68
13 Anders Hundebøll Fredericia DKK M DK 951.25 2021.88 2390.46 5363.59
14 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 741.14 2282.94 2318.13 5342.21
15 Else Christiansen Seest SBK K DK 930.23 2007.32 2363.28 5300.83
16 Joan B. Rasmussen Højrup ViGo´e K DK 173.83 1900.00 3168.21 5242.04
17 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 991.93 1831.42 2307.21 5130.56
18 Margit Pedersen Gram Slotsbyen K DK 692.93 1881.56 2498.70 5073.19
19 Vinny Sander-Sørensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 844.59 1781.32 2437.89 5063.80
20 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 619.44 2099.60 2290.02 5009.06
21 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 885.92 1513.54 2555.13 4954.59
22 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 874.27 1282.26 2708.55 4865.08
23 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 2034.98 2781.33 4816.31
24 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 840.40 2151.76 1793.16 4785.32
25 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen M DK 1057.30 2159.30 1564.47 4781.07
26 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 848.85 985.10 2886.03 4719.98
27 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 560.75 1514.86 2621.52 4697.13
28 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 855.53 1853.42 1978.02 4686.97
29 Frederik Pedersen Højrup ViGo´e M DK 173.83 1624.16 2849.28 4647.27
30 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 586.38 1637.16 2421.30 4644.84
31 Suni Olsen Gaard Lundsmark Lundsmark M FO 433.43 1192.78 3012.36 4638.57
32 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 161.31 1908.12 2539.98 4609.41
33 Bent Christensen Seest SBK M DK 488.93 2133.56 1935.48 4557.97
34 Jan Sørensen Nysted Nyserne M DK 493.08 1563.82 2383.11 4440.01
35 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen M DK 884.45 1807.42 1733.34 4425.21
36 Søren Kuntz Dons KØK M DK 699.39 1591.44 2133.42 4424.25
37 Claus Hansen Vojens Odin M DK 2230.14 2143.44 4373.58
38 Børge Fisker Vojens Odin M DK 1029.70 860.40 2458.65 4348.75
39 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 919.11 1835.18 1579.29 4333.58
40 Niels Knudsen Asperup Baskerne M DK 679.28 1345.68 2307.60 4332.56
41 Jens Chr. Pedersen Gram Slotsbyen M DK 268.64 1916.30 2137.50 4322.44
42 Niels Peter Carstensen Gram Slotsbyen M DK 687.13 1783.32 1814.46 4284.91
43 Lis Hundebøll Fredericia DKK K DK 470.62 1522.68 2282.85 4276.15
44 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 714.09 1938.58 1597.83 4250.50
45 Casper Nørup Jensen Sønderborg Mjølner M DK 888.19 1959.90 1397.91 4246.00
46 Jytte Asmussen Gram Slotsbyen K DK 426.52 1188.26 2621.64 4236.42
47 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 360.85 1525.16 2290.98 4176.99
48 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 452.04 1978.12 1723.41 4153.57
49 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 843.38 656.72 2611.59 4111.69
50 Lene Fuglsig Øster Lindet Øster Lindet K DK 785.36 612.48 2700.03 4097.87
51 Hanne Thye Petersen Favstrup Christiansfeld K DK 605.30 715.54 2773.80 4094.64
52 Michael Bertelsen Skodborg Kongeå M DK 128.72 1779.34 2109.24 4017.30
53 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 500.82 983.34 2530.83 4014.99
54 Finn Jensen Gram Slotsbyen M DK 279.36 599.96 3101.22 3980.54
55 Niels Bjerre Nysted Nyserne M DK 702.81 1127.00 2111.28 3941.09
56 Ruth Hundebøll Ribe Snigskytterne K DK 328.02 1402.98 2175.75 3906.75
57 Anna Damgaard Hundebøll Tarm Snigskytterne K DK 777.82 1479.42 1636.05 3893.29
58 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 397.31 1379.66 2070.30 3847.27
59 Hanne Madsen Toftlund Tirslund K DK 321.72 825.92 2663.79 3811.43
60 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 345.93 1734.84 1684.20 3764.97
61 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 750.90 746.44 2194.71 3692.05
62 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 96.65 1985.70 1561.23 3643.58
63 Gunnar Ibsen Gram Slotsbyen M DK 1002.17 1879.16 742.26 3623.59
64 Linda Sørensen Toftlund Tirslund K DK 431.78 1071.50 2114.28 3617.56
65 Jørgen Beck Nielsen Brenderup Ejby M DK 381.79 2253.76 905.46 3541.01
66 Kirsten Munk Fredericia DKK K DK 730.96 1306.86 1477.80 3515.62
67 Lilian Pedersen Gram Slotsbyen K DK 506.29 817.18 2192.10 3515.57
68 Dorte Haumann Øster Lindet Øster Lindet K DK 412.86 1204.18 1861.92 3478.96
69 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 407.31 1362.18 1705.56 3475.05
70 Jens Nielsen Seest SBK M DK 294.50 1414.60 1740.69 3449.79
71 Peter Majnz Viuf KØK M DK 707.57 2734.80 3442.37
72 Jette Tinglev Hårby Hårby K DK 843.92 1394.48 1182.75 3421.15
73 Anne Lise Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen K DK 850.49 1321.82 1233.51 3405.82
74 Thomas Antzack Rødding Jels M DK 477.40 1894.02 1026.24 3397.66
75 Egon Simonsen Christiansfeld Christiansfeld M DK 984.40 867.90 1539.75 3392.05
76 Tove Krogh Jensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 70.75 1744.50 1557.78 3373.03
77 Marcus Juul Lundsmark Lundsmark M DK 113.12 1011.96 2246.88 3371.96
78 Else Koch Hansen Skodborg Kongeå K DK 381.04 1381.82 1542.24 3305.10
79 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 577.90 2708.70 3286.60
80 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 1349.54 1916.43 3265.97
81 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 288.32 1291.92 1663.50 3243.74
82 Ruth Carstensen Gram Slotsbyen K DK 351.61 1455.16 1424.04 3230.81
83 Anne Grethe Eriksen Seest SBK K DK 124.27 1236.98 1862.34 3223.59
84 Kate Jönsson Nr. Aaby Baskerne K DK 96.65 909.04 2206.77 3212.46
85 Poul Knudsen Fredericia ViGo´e M DK 144.86 1427.26 1563.90 3136.02
86 Frede Nielsen Gram Slotsbyen M DK 625.36 900.48 1581.93 3107.77
87 Kirsten Dirks Tirslund Tirslund K DK 397.00 1586.04 1118.58 3101.62
88 Kurt Pedersen Middelfart Ejby M DK 610.03 1426.84 1062.99 3099.86
89 Doris Mortensen Lundsmark Lundsmark K DK 316.43 1043.50 1732.32 3092.25
90 Lasse Frost Hansen Fredericia DKK M DK 867.61 804.80 1411.62 3084.03
91 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 328.78 1197.22 1555.05 3081.05
92 Hanne Bygvraa Bak Børkop ViGo´e K DK 518.67 968.78 1585.14 3072.59
93 Iver Sørensen Toftlund Tirslund M DK 773.23 891.04 1407.66 3071.93
94 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 103.53 852.72 2114.25 3070.50
95 Finn Kristiansen Sjølund Christiansfeld M DK 364.79 675.34 2015.67 3055.80
96 Egon Lolk Gram Slotsbyen M DK 842.65 1323.98 883.86 3050.49
97 Flemming Hansen Gram Øster Lindet M DK 1671.70 1377.81 3049.51
98 Bent Sørensen Tirslund Tirslund M DK 631.92 1248.20 1116.72 2996.84
99 Ivar Christensen Nysted Nyserne M DK 456.84 1012.84 1467.99 2937.67
100 David Sørensen Vamdrup KØK M DK 1019.14 1822.14 2841.28

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.