Verdensranglisten

2026

Results 1 - 100 of 536
# Navn By Klub MK Land År-2 År-1 År Point i alt
1 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 1233.29 2206.52 1720.89 5160.70
2 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 1126.54 2167.70 1780.47 5074.71
3 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 959.81 1978.48 1728.15 4666.44
4 Niels Knudsen Asperup Baskerne M DK 843.92 2032.10 1690.89 4566.91
5 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 871.81 1999.06 1665.39 4536.26
6 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 1154.24 2098.84 1273.26 4526.34
7 Suni Olsen Gaard Vojens Odin M DK 642.87 2228.40 1493.04 4364.31
8 Mette Juul Lundsmark Lundsmark K DK 800.82 2104.48 1442.25 4347.55
9 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 926.54 1873.78 1429.17 4229.49
10 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 1030.20 1611.96 1585.74 4227.90
11 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 1051.18 2030.86 1139.34 4221.38
12 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 1223.86 1783.08 1151.76 4158.70
13 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 917.39 1749.90 1485.78 4153.07
14 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 953.00 1644.82 1422.48 4020.30
15 Peter Sørensen Lerte Lerte M DK 1166.76 1762.08 1051.05 3979.89
16 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 925.28 1529.86 1416.87 3872.01
17 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 986.64 1421.44 1459.77 3867.85
18 Egon Simonsen Christiansfeld Christiansfeld M DK 445.62 1833.44 1564.74 3843.80
19 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 500.55 1842.88 1440.24 3783.67
20 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 1050.42 1147.34 1580.85 3778.61
21 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 1057.63 1396.06 1304.79 3758.48
22 Carina Bente Hansen Nustrup Lerte K DK 792.46 1712.66 1232.64 3737.76
23 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 1000.64 1037.62 1687.05 3725.31
24 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 781.52 1829.72 999.54 3610.78
25 Mads Madsen Kolding KØK M DK 852.61 1173.16 1532.88 3558.65
26 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 1066.41 1708.64 760.35 3535.40
27 Doris Mortensen Lundsmark Lundsmark K DK 446.23 1696.18 1375.62 3518.03
28 Lasse Frost Hansen Fredericia DKK M DK 351.73 1814.28 1305.66 3471.67
29 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 615.23 1247.54 1537.05 3399.82
30 Niels Bækhøj Lerte Lerte M DK 683.57 1510.74 1169.19 3363.50
31 Peter Majnz Viuf KØK M DK 687.00 1736.00 940.44 3363.44
32 Ib Laursen Otterup Otterup M DK 746.23 1417.32 1159.71 3323.26
33 Søren Kuntz Dons KØK M DK 845.14 1346.56 1124.19 3315.89
34 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 841.75 1541.94 921.60 3305.29
35 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 1050.57 904.78 1338.06 3293.41
36 Jens Nielsen Seest SBK M DK 557.77 1628.74 1060.29 3246.80
37 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 700.28 1208.80 1322.94 3232.02
38 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 864.88 1056.92 1307.49 3229.29
39 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 810.92 1278.52 1128.03 3217.47
40 Claus Hansen Lerte Lerte M DK 528.20 1134.30 1548.78 3211.28
41 Dorte Kahl Øster Lindet Øster Lindet K DK 1164.70 514.82 1526.01 3205.53
42 Børge Lund Toftlund Tirslund M DK 996.94 1648.68 544.53 3190.15
43 Michael Bertelsen Skodborg Kongeå M DK 393.72 1685.72 1093.02 3172.46
44 Johannes O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 690.42 1554.18 920.73 3165.33
45 Tove Lund Toftlund Tirslund K DK 1076.60 1524.10 544.53 3145.23
46 Børge Fisker Vojens Odin M DK 997.55 1777.56 353.58 3128.69
47 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 674.80 1071.62 1377.54 3123.96
48 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov K DK 1003.69 1161.22 934.77 3099.68
49 Filip Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 612.52 1035.88 1423.80 3072.20
50 Inga Antzack Rødding Jels K DK 420.38 1604.96 914.52 2939.86
51 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 955.48 1346.74 620.40 2922.62
52 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 506.16 1300.94 1059.06 2866.16
53 Jes Jessen Toftlund Tirslund M DK 1225.76 1639.83 2865.59
54 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 1048.18 1780.48 2828.66
55 Lene Horsbøl Lundsmark Lundsmark K DK 508.98 1805.38 502.59 2816.95
56 Lars Andreasen Vejen KØK M DK 77.85 2032.14 679.20 2789.19
57 Hanne Friedrichsen Bevtoft Bevtoft K DK 788.95 1976.94 2765.89
58 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 1025.40 635.72 1097.28 2758.40
59 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen M DK 725.51 985.40 1034.55 2745.46
60 Gunnar Ibsen Gram Øster Lindet M DK 946.10 1798.44 2744.54
61 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 493.64 1558.66 692.01 2744.31
62 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 663.41 1507.36 552.69 2723.46
63 Laurids Bruun Christiansfeld Christiansfeld M DK 599.37 543.44 1566.72 2709.53
64 Amalie Andersen Toftlund Tirslund K DK 919.69 1180.02 606.21 2705.92
65 Niels Bjerre Nysted Nyserne M DK 265.22 1331.40 1064.91 2661.53
66 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 532.55 1004.88 1111.86 2649.29
67 Vagn Sørensen Lunderskov Lunderskov M DK 1002.85 114.32 1521.99 2639.16
68 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 655.08 1429.54 552.69 2637.31
69 Else Christiansen Alminde Kolding KFUM K DK 777.65 762.06 1041.81 2581.52
70 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 711.98 545.30 1291.44 2548.72
71 Kis Petersen Middelfart Ejby K DK 114.05 1344.88 1055.40 2514.33
72 Torben Steensbeck Toftlund Tirslund M DK 520.96 967.12 1026.06 2514.14
73 Kate Jønsson Nr. Aaby Baskerne K DK 775.08 708.68 1008.96 2492.72
74 Jens Ø Jensen Bevtoft Bevtoft M DK 352.87 1640.94 494.79 2488.60
75 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen M DK 923.91 1141.10 417.87 2482.88
76 Ann V Andersen Lundsmark Lundsmark K DK 419.00 1447.40 592.32 2458.72
77 Alf Dohrmann Jahnsen Jels Jels M DK 61.16 1686.42 700.80 2448.38
78 Anders Hundebøll Fredericia Skovbo M DK 590.36 1856.88 2447.24
79 Thomas Antzack Rødding Jels M DK 878.29 1027.06 509.70 2415.05
80 Bjarne Hald Lunderskov Lunderskov M DK 565.29 1361.42 474.51 2401.22
81 Hanne Thye Petersen Favstrup Christiansfeld K DK 195.28 1253.94 933.81 2383.03
82 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 803.15 449.62 1106.04 2358.81
83 Annette Darnett Ejby Ejby K DK 630.14 628.06 1096.47 2354.67
84 Simon Simonsen Kalundborg Borrehøj M DK 743.68 1608.04 2351.72
85 Joan Bjerring Rasmussen Højrup ViGo´e K DK 658.63 1172.06 501.48 2332.17
86 Jørn Aarup Øster Lindet Øster Lindet M DK 328.04 842.16 1149.87 2320.07
87 Chris Plauborg Jels Jels M DK 405.20 1909.14 2314.34
88 Hanne Bygvraa Bak Børkop ViGo´e K DK 385.79 1897.64 2283.43
89 Hans Jørgen Kahl Øster Lindet Øster Lindet M DK 886.69 249.38 1134.39 2270.46
90 Margit Pedersen Gram Slotsbyen K DK 620.39 396.56 1249.83 2266.78
91 Nina Knudsen Otterup Otterup K DK 1333.04 933.00 2266.04
92 Mogens Christensen Lindealle 27 A Gram Slotsbyen M DK 704.47 1141.82 417.87 2264.16
93 Frede Nielsen Gram Slotsbyen M DK 422.85 981.82 851.70 2256.37
94 Frederik Pedersen Højrup ViGo´e M DK 555.92 1193.82 501.48 2251.22
95 Tove Krogh Jensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 456.59 625.68 1160.46 2242.73
96 Kim Kjær Gram Øster Lindet M DK 505.47 623.04 1085.58 2214.09
97 Rikke L. Jensen Vejen KØK K DK 77.85 1098.08 1034.37 2210.30
98 Mogens Friis Bevtoft Bevtoft M DK 847.15 878.96 483.45 2209.56
99 Henning H Nielsen Lundsmark Lundsmark M DK 364.49 1307.42 537.24 2209.15
100 Lars Jønsson Jels Odin M DK 839.84 1350.58 2190.42

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.