Verdensranglisten

2024

Results 1 - 100 of 557
# Navn By Klub MK Land År-2 År-1 År Point i alt
1 Henning Thomsen Fredericia DKK M DK 1074.39 2190.30 3671.58 6936.27
2 Søren Lyngdal H. Christensen Odense Mjølner M DK 916.58 2179.52 3699.87 6795.97
3 Hans Johnsen Vamdrup KØK M DK 1142.92 2156.64 3379.62 6679.18
4 Kurt Juul Brøns Lundsmark M DK 952.47 2042.80 3462.72 6457.99
5 Ole Reeckmann Kolding KØK M DK 1166.87 2128.86 3151.26 6446.99
6 Mikael Christensen Vamdrup KØK M DK 804.47 2329.56 3199.23 6333.26
7 John Nielsen Asperup Baskerne M DK 1017.49 1854.22 3076.20 5947.91
8 Sisse Jensen Vamdrup KØK K DK 954.06 1693.32 3144.54 5791.92
9 Lene Henriksen Ødis Kroge KØK K DK 1027.42 1955.12 2775.84 5758.38
10 Mette Juul Lundsmark Lundsmark K DK 1188.77 2142.70 2402.46 5733.93
11 Mads Madsen Kolding KØK M DK 1086.94 1988.66 2557.83 5633.43
12 Niels O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 757.43 1747.68 3090.60 5595.71
13 Erling Fjeldsted Vojens Odin M DK 818.58 1614.20 3153.54 5586.32
14 Krista Hansen Skodborg Kongeå K DK 1020.25 1779.54 2709.60 5509.39
15 Vivi Reeckmann Kolding KØK K DK 641.13 1805.70 3001.92 5448.75
16 Rudolf Antonisen Vojens Odin M DK 915.71 1538.14 2959.92 5413.77
17 Michael Juul Lundsmark Lundsmark M DK 1049.80 1526.68 2779.62 5356.10
18 Peter L. Christensen Ødis Kroge KØK M DK 1106.34 1632.32 2615.43 5354.09
19 Dorte Haumann Øster Lindet Øster Lindet K DK 602.09 1241.28 3494.10 5337.47
20 Karen Marie Thomsen Fredericia DKK K DK 756.77 1703.42 2866.44 5326.63
21 Finn Jensen Gram Slotsbyen M DK 299.98 2067.48 2861.40 5228.86
22 Mette Pickering Christiansfeld Christiansfeld K DK 969.29 1065.22 3151.71 5186.22
23 Torben Knudsen Vejlby Baskerne M DK 917.59 1052.86 3172.89 5143.34
24 Peter Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 1075.88 1195.44 2859.00 5130.32
25 Børge Fisker Vojens Odin M DK 430.20 1639.10 2992.65 5061.95
26 Joan B. Rasmussen Højrup ViGo´e K DK 950.00 2112.14 1975.89 5038.03
27 Helle Jacobsen Vamdrup KØK K DK 689.83 1380.20 2879.43 4949.46
28 Else Christiansen Seest SBK K DK 1003.66 1575.52 2332.95 4912.13
29 Bent Jørgensen Ødis Bramdrup Madholdet M DK 762.58 1527.32 2594.64 4884.54
30 Hans Peder Trans Toftlund Slotsbyen M DK 903.71 1155.56 2771.73 4831.00
31 Søren Kuntz Dons KØK M DK 795.72 1422.28 2535.42 4753.42
32 Niels Knudsen Asperup Baskerne M DK 672.84 1538.40 2531.76 4743.00
33 Rigmor Hansen Lundsmark Lundsmark K DK 491.67 1687.22 2525.25 4704.14
34 Lene Thomsen Lunderskov Lunderskov K DK 1688.22 3011.07 4699.29
35 Vagn Sørensen Lunderskov Lunderskov M DK 695.06 877.98 3008.55 4581.59
36 Hanne Majnz Viuf KØK K DK 1805.80 2752.17 4557.97
37 Flemming Hansen Gram Slotsbyen M DK 835.85 918.54 2748.72 4503.11
38 Rie Rasmussen Seest SBK K DK 989.06 1148.94 2344.56 4482.56
39 Margit Pedersen Gram Slotsbyen K DK 940.78 1665.80 1861.17 4467.75
40 Pia Hansen Nr. Aaby Baskerne K DK 992.85 1040.82 2432.76 4466.43
41 Tove Lund Toftlund Tirslund K DK 461.81 722.46 3229.80 4414.07
42 Frederik Pedersen Højrup ViGo´e M DK 812.08 1899.52 1667.76 4379.36
43 Anders Hundebøll Fredericia DKK M DK 1010.94 1593.64 1771.08 4375.66
44 Alice Ricksen Øster Lindet Øster Lindet K DK 674.77 1277.62 2409.45 4361.84
45 Bent Kudsk Kastrup v. Gram Slotsbyen M DK 1079.65 1042.98 2176.53 4299.16
46 Gunnar Ibsen Gram Slotsbyen M DK 939.58 494.84 2838.30 4272.72
47 Thomas Antzack Rødding Jels M DK 947.01 684.16 2634.87 4266.04
48 Anna Steensbeck Toftlund Tirslund K DK 492.55 1924.02 1845.69 4262.26
49 Kate Jönsson Nr. Aaby Baskerne K DK 454.52 1471.18 2325.24 4250.94
50 Hanne Madsen Toftlund Tirslund K DK 412.96 1775.86 2015.25 4204.07
51 Preben Buhl Fredericia ViGo´e M DK 1141.47 1545.42 1501.65 4188.54
52 Amalie Andersen Toftlund Tirslund K DK 319.82 1099.52 2759.07 4178.41
53 Claus Hansen Lerte Lerte M DK 1115.07 1428.96 1584.60 4128.63
54 Bente Nielsen Vamdrup KØK K DK 867.42 1122.80 2135.94 4126.16
55 Jette Nielsen Bevtoft Bevtoft K DK 328.36 1741.06 1965.24 4034.66
56 Peter Sørensen Lerte Lerte M DK 518.20 3500.28 4018.48
57 Børge Lund Toftlund Tirslund M DK 91.03 935.50 2990.82 4017.35
58 Carina Hansen Lerte Lerte K DK 466.79 1108.98 2377.38 3953.15
59 Marcus Juul Lundsmark Lundsmark M DK 505.98 1497.92 1945.47 3949.37
60 Jan Sørensen Nysted Nyserne M DK 781.91 1588.74 1566.93 3937.58
61 Finn Kristiansen Haderslev Christiansfeld M DK 337.67 1343.78 2227.74 3909.19
62 Jytte Asmussen Gram Slotsbyen K DK 594.13 1747.76 1544.49 3886.38
63 Peter Majnz Viuf KØK M DK 1823.20 2061.00 3884.20
64 Henning Ricksen Øster Lindet Øster Lindet M DK 451.31 919.24 2508.96 3879.51
65 Flemming Markussen Vojens Odin M DK 426.36 1409.50 2024.40 3860.26
66 Lillian Petersen Nr. Åby Ejby K DK 645.96 1109.00 2100.84 3855.80
67 Egon Lolk Gram Slotsbyen M DK 661.99 589.24 2603.61 3854.84
68 Nicolaj Lundberg Aaskoven Odense Mjølner M DK 926.71 1318.68 1597.65 3843.04
69 Ove M. Nielsen Bevtoft Bevtoft M DK 373.22 1463.14 1990.23 3826.59
70 Casper Nørup Jensen Sønderborg Mjølner M DK 979.95 931.94 1889.55 3801.44
71 Hanne Friedrichsen Bevtoft Bevtoft K DK 341.02 1037.24 2366.85 3745.11
72 Ib Laursen Otterup Otterup M DK 1504.40 2238.69 3743.09
73 Mogens Friis Bevtoft Bevtoft M DK 175.50 1008.98 2541.45 3725.93
74 Simon Simonsen Kalundborg Borrehøj M DK 322.08 1147.16 2231.04 3700.28
75 Jette Tinglev Hårby Hårby K DK 697.24 788.50 2207.34 3693.08
76 Hans Jørgen Kahl Øster Lindet Øster Lindet M DK 251.66 765.80 2660.07 3677.53
77 Jens Chr. Pedersen Gram Slotsbyen M DK 958.15 1425.00 1286.16 3669.31
78 Maja Kristiansen Haderslev Christiansfeld K DK 247.13 1167.14 2199.36 3613.63
79 Lis Hundebøll Fredericia DKK K DK 761.34 1521.90 1293.81 3577.05
80 Jens Nielsen Seest SBK M DK 707.30 1160.46 1673.31 3541.07
81 Lilian Pedersen Gram Slotsbyen K DK 408.59 1461.40 1656.42 3526.41
82 Vinny Sander-Sørensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 890.66 1625.26 997.62 3513.54
83 Niels Peter Carstensen Gram Slotsbyen M DK 891.66 1209.64 1411.05 3512.35
84 Michael Bertelsen Skodborg Kongeå M DK 889.67 1406.16 1181.16 3476.99
85 Lilly Sørensen Vojens Odin K DK 466.96 1005.68 1990.38 3463.02
86 Nanna Christensen Nysted Nyserne K DK 565.89 857.88 2012.52 3436.29
87 Kurt Pedersen Middelfart Ejby M DK 713.42 708.66 2006.25 3428.33
88 Dorte Lyngdal Christensen Bangsebro Nyserne K DK 91.21 916.96 2412.78 3420.95
89 Annelise Sørensen Lunderskov Lunderskov K DK 814.76 650.12 1938.03 3402.91
90 Filip Knudsen Ølsted Borrehøj M DK 173.13 1337.84 1837.56 3348.53
91 Britta Christensen Vamdrup KØK K DK 681.09 1137.04 1518.48 3336.61
92 Tove Krogh Jensen Ødis Bramdrup Madholdet K DK 872.25 1038.52 1369.77 3280.54
93 Niels Lund Toftlund Tirslund M DK 449.67 783.82 2009.49 3242.98
94 Toni Anne Nielsen Seest SBK K DK 447.30 749.66 2034.96 3231.92
95 Johannes O. Nielsen Vamdrup KØK M DK 7.77 1144.34 2071.26 3223.37
96 Flemming Jensen Hjarup KØK M DK 151.35 377.22 2682.06 3210.63
97 Linda Sørensen Toftlund Tirslund K DK 535.75 1409.52 1255.86 3201.13
98 Ruth Carstensen Gram Slotsbyen K DK 727.58 949.36 1474.17 3151.11
99 Bent Sørensen Tirslund Tirslund M DK 624.10 744.48 1762.02 3130.60
100 Gerda Marcussen Favstrup Christiansfeld K DK 598.61 1036.70 1480.92 3116.23

Mere krolf

Login

Log bare ind, det er ganske ufarligt. Det giver lidt mere adgang at være logget ind.
Har du ikke et brugernavn, så lav et med linket "Create an account".

God fornøjelse

Sponsorer

Klik på logo
Støt vores sponsorer,
de støtter os.