FYN - 1 B

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
8289 13-05-2018 14:00 Baskerne 3 Hårby 4 11 5
8290 14-05-2018 Ma 14:00 Hårby 2 Hårslev 1 12 4
8291 16-05-2018 On 14:00 Aktivisterne 1 Hårby 4 9 7
8293 22-05-2018 Ti 19:00 Baskerne 3 Aktivisterne 1 14 2
8294 23-05-2018 On 19:00 Skydebjerg 5 Hårby 2 11 5
8292 30-05-2018 On 18:30 Skydebjerg 5 Baskerne 3 12 4
8295 31-05-2018 To 14:00 Aktivisterne 1 Hårslev 1 9 7
8296 06-06-2018 On 19:00 Hårby 4 Skydebjerg 5 10 6
8297 06-06-2018 On 14:00 Hårby 2 Aktivisterne 1 12 4
8298 07-06-2018 To 19:00 Hårslev 1 Baskerne 3 8 8
8299 13-06-2018 On 14:00 Skydebjerg 5 Aktivisterne 1 5 11
8300 14-06-2018 To 14:00 Hårby 4 Hårslev 1 6 10
8301 17-06-2018 14:00 Baskerne 3 Hårby 2 12 4
8302 26-06-2018 Ti 14:00 Hårby 2 Hårby 4 9 7
8303 27-06-2018 On 14:00 Hårslev 1 Skydebjerg 5 15 1
8304 26-07-2018 To 14:00 Hårby 4 Hårby 2 5 11
8305 01-08-2018 On 14:00 Hårby 4 Aktivisterne 1 10 6
8306 01-08-2018 On 19:00 Baskerne 3 Skydebjerg 5 7 9
8307 02-08-2018 To 14:00 Hårslev 1 Hårby 2 11 5
8308 06-08-2018 Ma 14:00 Skydebjerg 5 Hårby 4 9 7
8309 09-08-2018 To 19:00 Baskerne 3 Hårslev 1 8 8
8310 15-08-2018 On 19:00 Hårby 2 Skydebjerg 5 9 7
8311 16-08-2018 To 14:00 Hårslev 1 Aktivisterne 1 9 7
8312 19-08-2018 14:00 Hårby 4 Baskerne 3 12 4
8313 20-08-2018 Ma 14:00 Skydebjerg 5 Hårslev 1 9 7
8314 24-08-2018 Fr 14:00 Aktivisterne 1 Hårby 2 4 12
8315 29-08-2018 On 14:00 Aktivisterne 1 Skydebjerg 5 5 11
8316 30-08-2018 To 14:00 Hårslev 1 Hårby 4 11 5
8318 05-09-2018 On 18:30 Aktivisterne 1 Baskerne 3 8 8
8317 10-09-2018 Ma 18:00 Hårby 2 Baskerne 3 12 4

Sidste spilledag 2023 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 10. September.

Kaptajner

Aktivisterne 1 Paul Bjørn 64722648 21365635 Aktivistbane 1
Baskerne 3 Per Schmidt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 60 37 92 47 Baskerbane Sort
Hårby 2 Karen Andersen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 64 73 17 59 Haarby - bane 2
Hårby 4 Jytte Nielsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 82 07 49 Haarby - bane 3
Hårslev 1 Torben Eriksen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 30 51 03 34 Hårslev bane 1
Skydebjerg 5 Jørgen Ejby This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 30 63 52 15 Skydebjerg - Aarup bane 1