SJY - 1 B

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
9715 20-05-2019 Ma 19:00 Lundsmark 1 Snigskytterne 1 10 6
9716 20-05-2019 Ma 19:00 Odin 2 Agrarerne 2 8 8
9717 23-05-2019 To 19:00 KØK 9 KØK 7 13 3
9719 28-05-2019 Ti 19:00 Odin 2 Lundsmark 1 12 4
9718 29-05-2019 On 19:00 Agrarerne 2 KØK 7 11 5
9725 03-06-2019 Ma 19:00 Snigskytterne 1 Agrarerne 2 7 9
9724 04-06-2019 Ti 19:00 Lundsmark 1 KØK 9 12 4
9726 06-06-2019 To 19:00 KØK 7 Odin 2 1 15
9729 12-06-2019 On 19:00 Agrarerne 2 KØK 9 11 5
9727 13-06-2019 To 19:00 Lundsmark 1 KØK 7 16 0
9728 14-06-2019 Fr 19:00 Snigskytterne 1 Odin 2 14 2
9721 17-06-2019 Ma 19:00 Agrarerne 2 Lundsmark 1 8 8
9723 20-06-2019 To 19:00 Odin 2 KØK 9 9 7
9720 30-06-2019 10:00 KØK 9 Snigskytterne 1 7 9
9722 30-06-2019 13:00 KØK 7 Snigskytterne 1 7 9
9730 29-07-2019 Ma 19:00 Snigskytterne 1 Lundsmark 1 11 5
9731 29-07-2019 Ma 19:00 Agrarerne 2 Odin 2 12 4
9732 30-07-2019 Ti 19:00 KØK 7 KØK 9 6 10
9736 05-08-2019 Ma 19:00 Lundsmark 1 Agrarerne 2 7 9
9738 08-08-2019 To 19:00 KØK 9 Odin 2 9 7
9737 10-08-2019 14:00 Snigskytterne 1 KØK 7 14 2
9735 14-08-2019 On 19:00 KØK 7 Agrarerne 2 11 5
9733 15-08-2019 To 19:00 Lundsmark 1 Odin 2 11 5
9734 17-08-2019 10:00 Snigskytterne 1 KØK 9 14 2
9739 19-08-2019 Ma 18:30 Agrarerne 2 Snigskytterne 1 6 10
9741 20-08-2019 Ti 18:30 KØK 9 Lundsmark 1 9 7
9740 22-08-2019 To 18:30 Odin 2 KØK 7 11 5
9742 27-08-2019 Ti 18:30 KØK 7 Lundsmark 1 8 8
9744 28-08-2019 On 18:30 KØK 9 Agrarerne 2 10 6
9743 30-08-2019 Fr 18:30 Odin 2 Snigskytterne 1 7 9

Sidste spilledag 2023 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 10. September.

Kaptajner

Agrarerne 2 Annemarie Juhl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29 21 58 72 Agrarernes gul bane
KØK 7 Egon Poulsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29 62 89 24 KØK - Søbanerne Rød
KØK 9 Peter Majnz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 61 69 17 68 KØK - Søbanerne Sort
Lundsmark 1 Mette Juul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 71 34 37 / 26 39 72 44 Lundsmark - hvid bane
Odin 2 Rudolf Antonisen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 40 86 98 94 Odin - rød bane
Snigskytterne 1 Anne Lise Rose Sørensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 31 15 34 62 Snigskytterne - Lindbjergvej 9