SJY - 1 B

Kampnr. Dato Dag Kl. Hjemmehold Udehold Hj Ude
12439 17-05-2022 Ti 19:00 Slotsbyen 1 KØK 4 11 5
12440 17-05-2022 Ti 19:00 Tirslund Gul Lundsmark 1 8 8
12441 07-06-2022 Ti 19:00 Slotsbyen 1 KØK 2 10 6
12442 07-06-2022 Ti 19:00 Tirslund Gul DKK 1 12 4
12443 09-06-2022 To 19:00 Lundsmark 1 KØK 4 15 1
12447 09-06-2022 To 19:00 DKK 1 Slotsbyen 1 9 7
12444 14-06-2022 Ti 19:00 KØK 4 KØK 2 7 9
12445 14-06-2022 Ti 19:00 Lundsmark 1 DKK 1 13 3
12446 14-06-2022 Ti 19:00 Tirslund Gul Slotsbyen 1 4 12
12438 16-06-2022 To 19:00 DKK 1 KØK 2 13 3
12448 21-06-2022 Ti 19:00 KØK 2 Lundsmark 1 10 6
12449 21-06-2022 Ti 19:00 KØK 4 Tirslund Gul 9 7
12450 27-06-2022 Ma 19:00 DKK 1 KØK 4 14 2
12451 28-06-2022 Ti 19:00 KØK 2 Tirslund Gul 14 2
12452 28-06-2022 Ti 19:00 Lundsmark 1 Slotsbyen 1 9 7
12453 01-08-2022 Ma 19:00 KØK 4 DKK 1 7 9
12454 02-08-2022 Ti 19:00 Slotsbyen 1 Lundsmark 1 11 5
12455 09-08-2022 Ti 19:00 DKK 1 Lundsmark 1 10 6
12457 11-08-2022 To 19:00 KØK 2 KØK 4 12 4
12458 16-08-2022 Ti 19:00 KØK 4 Slotsbyen 1 10 6
12459 16-08-2022 Ti 19:00 KØK 2 DKK 1 10 6
12460 16-08-2022 Ti 19:00 Lundsmark 1 Tirslund Gul 13 3
12465 18-08-2022 To 19:00 Slotsbyen 1 DKK 1 6 10
12456 22-08-2022 Ma 19:00 Slotsbyen 1 Tirslund Gul 12 4
12461 24-08-2022 On 19:00 DKK 1 Tirslund Gul 15 1
12463 25-08-2022 To 19:00 KØK 4 Lundsmark 1 4 12
12464 30-08-2022 Ti 18:30 Lundsmark 1 KØK 2 7 9
12466 30-08-2022 Ti 18:30 Tirslund Gul KØK 4 11 5
12462 31-08-2022 On 18:30 KØK 2 Slotsbyen 1 14 2
12467 06-09-2022 Ti 18:00 Tirslund Gul KØK 2 13 3

Sidste spilledag 2023 i DKU's turneringer - Dagliga og hovedturneringen - søndag den 10. September.

Kaptajner

DKK 1 Henning Thomsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 25 60 98 48 DKKs bane - FFFIF
KØK 2 Lene Henriksen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29 92 91 17 KØK - Lene og Peters bane
KØK 4 Flemming Jensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 24 41 19 53 KØK - Søbanerne Blå
Lundsmark 1 Mette Juul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 71 34 37 / 26 39 72 44 Lundsmark - hvid bane
Slotsbyen 1 Anne Lise Kudsk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 40 21 56 45 Slotsbyen - Bane 1 Blå
Tirslund Gul Hanne Madsen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 23 46 40 89 Tirslund - gul bane